kat. | SSK | 1 v. | 2 v. | 3 v. | Celk. | Prům. | Finále | Celkem | |
1. | 0224 P Ostrava | 1143 | 1142 | 1148 | 3433 | 1144,33 | 1145 | 2289,33 | |
2. | 0272 umperk - Tem. | 1141 | 1146 | 1138 | 3425 | 1141,66 | 1130 | 2271,66 | |
3. | 0200 Manuice | 1098 | 1112 | 1114 | 3324 | 1108 | 1134 | 2242 | |
4. | 0235 Vítkovice | 1115 | 1128 | 1117 | 3360 | 1120 | 1112 | 2232 | |
5. | 0162 Slatina Brno | 1108 | 1115 | 1112 | 3335 | 1111,66 | 1115 | 2226,66 | |
6. | 0368 Poruba Skalka | 1123 | 1120 | 1115 | 3358 | 1119,33 | 1096 | 2215,33 | |
7. | 0032 Bohemia Poděbr. | 1108 | 1100 | 1117 | 3325 | 1108,33 | 1090 | 2198,33 | |
8. | 0301 Stromovka .B. | 1096 | 1105 | 1119 | 3320 | 1106,66 | 1089 | 2195,66 | |
9. | 0551 Nivnice | 1114 | 1106 | 1095 | 3315 | 1105 | |||
10. | 0004 Ostroj Opava | 1099 | 1098 | 1087 | 3284 | 1094,66 | |||
11. | 0582 HORAL Louny | 1044 | 1062 | 1049 | 3155 | 1051,66 | |||
12. | 0113 Biuterie Jablonec | 1035 | 1058 | 1055 | 3148 | 1049,33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace