kat. | SSK | 1 v. | 2 v. | 3 v. | Celk. | Prům. | Finále | Celkem | |
1. | 0069 DUEL Praha | 1705 | 1708 | 1702 | 5115 | 1705 | 1685 | 3390 | |
2. | 0021 Magnum Praha | 1681 | 1677 | 1649 | 5007 | 1669 | 1692 | 3361 | |
3. | 0095 KODA Vrchlabí | 1686 | 1682 | 1691 | 5059 | 1686,33 | 1670 | 3356,33 | |
4. | 0346 Studnice | 1688 | 1689 | 1678 | 5055 | 1685 | 1654 | 3339 | |
5. | 0373 Kovona Karviná | 1676 | 1678 | 1676 | 5030 | 1676,66 | 1661 | 3337,66 | |
6. | 0088 atec | 1684 | 1695 | 1688 | 5067 | 1689 | 1645 | 3334 | |
7. | 0235 Vítkovice | 1671 | 1670 | 1675 | 5016 | 1672 | 1635 | 3307 | |
8. | 0405 Chomutov-Zátií | 1674 | 1675 | 1677 | 5026 | 1675,33 | 1626 | 3301,33 | |
9. | 0001 Praha 2 | 1654 | 1652 | 1659 | 4965 | 1655 | |||
10. | 0175 DDM Beneov | 1654 | 1657 | 1652 | 4963 | 1654,33 | |||
11. | 0126 Minerva Opava | 1654 | 1653 | 1654 | 4961 | 1653,66 | |||
12. | 0398 Horní Beneov | 1587 | 1609 | 1621 | 4817 | 1605,66 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace