kat. | SSK | 1 v. | 2 v. | 3 v. | Celk. | Prům. | Finále | Celkem | |
1. | 0069 DUEL Praha | 1080 | 1047 | 1037 | 3164 | 1054,66 | 1110 | 2164,66 | |
2. | 0175 DDM Beneov | 1063 | 1069 | 1073 | 3205 | 1068,33 | 1063 | 2131,33 | |
3. | 0398 Horní Beneov | 1039 | 1082 | 1077 | 3198 | 1066 | 1060 | 2128,33 | |
4. | 0200 Manuice | 1057 | 1045 | 1041 | 3143 | 1047,66 | 1043 | 2090,66 | |
5. | 0126 Minerva Opava | 1049 | 1048 | 1059 | 3156 | 1052 | 1038 | 2090 | |
6. | 0025 Brno "50" | 1005 | 1021 | 1064 | 3090 | 1030 | 1037 | 2067 | |
7. | 0301 Stromovka | 1028 | 993 | 1021 | 3042 | 1014 | |||
8. | 0235 Vítkovice | 963 | 993 | 989 | 2945 | 981,66 | |||
9. | 0095 koda Vrchlabí | 985 | 978 | 982 | 2945 | 981,66 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace