jméno | roč | č.p. | příslunost | I | II | III | IV | V | součet | finále | celkem | poř. | |
Hutař Ale M | 84 | 29135 | 0830 SSK Aktiv-Sport | 22 | 21 | 21 | 64 | 23 | 22 | 109 | 20+4 | 129 | 1 |
Valenda Ondřej M | 83 | 27381 | 0530 SL Trutnov | 25 | 24 | 20 | 69 | 20 | 18 | 107 | 2 | ||
Kravec Jan M | 84 | 27193 | 0058 Dukla Hr. Králové | 19 | 23 | 21 | 63 | 19 | 23 | 105 | 3 | ||
Machát Jiří M | 83 | 25286 | 0397 SKP Kometa | 16 | 19 | 24 | 59 | 19 | 21 | 99 | 4 | ||
Matuka Radek M | 83 | 28856 | 0397 SKP Kometa Brno | 23 | 22 | 19 | 64 | 18 | 17 | 99 | 5 | ||
Bubrle Vojtěch M | 85 | 29276 | 0370 SSK Dukla Plzeň | 21 | 17 | 20 | 58 | 18 | 22 | 98 | 6 | ||
Málek Petr ml. M | 84 | 29501 | 0397 SKP Kometa | 18 | 22 | 19 | 59 | 19 | 20 | 98 | 7 | ||
Cíleček Robert M | 83 | 30772 | 0397 SKP Kometa Brno | 17 | 19 | 19 | 55 | 20 | 21 | 96 | 8 | ||
Hlaváček Leo ml. | 85 | 30194 | 0058 SSK Dukla Hr.Král. | 16 | 18 | 18 | 52 | 20 | 21 | 93 | 9 | ||
Vráblík Luká | 85 | 30837 | 0830 SSK Aktiv-Sport | 19 | 17 | 19 | 55 | 19 | 19 | 93 | 9 | ||
Narovec Martin M | 83 | 27195 | 0370 SSK Dukla Plzeň | 19 | 20 | 17 | 56 | 15 | 19 | 90 | 11 | ||
Pětivlas David | 85 | 31804 | SSK Broky Rakovník | 13 | 17 | 18 | 48 | 18 | 18 | 84 | 12 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace