jméno | roč | č.p. | příslunost | I | II | III | IV | V | součet | finále | celkem | poř. | ||
14 | Kubec Pavel | 66 | 07309 | 0397 SKP Kometa Brno | 23 | 20 | 22 | 65 | 23 | 24 | 112 | 25 | 137 | 1 |
31 | Gach Jiří | 69 | 07301 | 0397 SKP Kometa Brno | 22 | 22 | 25 | 69 | 22 | 21 | 112 | 23 | 135 | 2 |
6 | Frytacký Jan | 80 | 17083 | 0058 Dukla Hr.Králové | 21 | 23 | 20 | 64 | 21 | 25 | 110 | 22 | 132 | 3 |
15 | Ploc Kamil | 71 | 03243 | 0058 Dukla Hr.Králové | 24 | 23 | 21 | 68 | 20 | 22 | 110 | 20 | 130 | 4 |
Hrdlička Petr | 67 | 0397 SKP Kometa Brno | 22 | 21 | 23 | 66 | 19 | 22 | 107 | 20 | 127 | 5 | ||
Petermann Zdeněk | 45 | 13750 | 0370 SSK Dukla Plzeň | 23 | 19 | 21 | 63 | 22 | 22 | 107 | 16 | 123 | 6 | |
2 | Činčera Přemysl | 63 | 20242 | 0058 Dukla Hr.Králové | 20 | 21 | 22 | 63 | 20 | 24 | 107 | 7 | ||
8 | Strnad Rudolf | 62 | 11549 | 0773 SSK Strnad Č.Buděj. | 21 | 19 | 24 | 64 | 21 | 22 | 107 | 8 | ||
9 | Dvořák Jan | 76 | 09874 | Dukla Plzeň | 20 | 23 | 24 | 67 | 22 | 18 | 107 | 9 | ||
33 | Polívka Pavel | 68 | 07314 | 0773 SSK StrnadČ.Buděj. | 21 | 24 | 21 | 66 | 18 | 22 | 106 | 10 | ||
32 | Loosová Iveta | 78 | 18364 | 0397 SKP Kometa Brno | 20 | 21 | 23 | 64 | 20 | 20 | 104 | 11 | ||
29 | Bořuta Martin | 80 | 24152 | 0058 Dukla Hr.Králové | 21 | 18 | 18 | 57 | 23 | 23 | 103 | 12 | ||
11 | Pečenka Vladimír | 63 | 24777 | 0755 SSK EL-CID | 22 | 20 | 17 | 59 | 23 | 21 | 103 | 12 | ||
4 | Skoumal Rostislav | 64 | 31809 | 0773 SSK Strnad Č.Buděj. | 22 | 19 | 21 | 62 | 19 | 21 | 102 | 14 | ||
16 | Adamec Josef | 58 | SSK Kettner | 22 | 19 | 20 | 61 | 19 | 21 | 101 | 15 | |||
24 | Anto Václav | 65 | 0370 SSK Dukla Plzeň | 22 | 22 | 17 | 61 | 21 | 18 | 100 | 16 | |||
28 | Černík Jaroslav | 62 | 0075 SSK EL-CID | 19 | 17 | 23 | 59 | 22 | 19 | 100 | 16 | |||
17 | Větříček Jaromír | 66 | 25140 | 0773 SSK Strnad Č.Buděj. | 18 | 19 | 21 | 58 | 23 | 19 | 100 | 16 | ||
34 | Pučálka Karel | 75 | 31743 | 0058 SSK Dukla Hr.Král. | 22 | 21 | 18 | 61 | 18 | 20 | 99 | 19 | ||
10 | Bulík Pavel | 75 | 04591 | 0049 SSK Vlaim | 17 | 21 | 19 | 57 | 19 | 22 | 98 | 20 | ||
3 | Zbranek Petr | 74 | 30807 | 0464 SSK Kelč | 19 | 17 | 22 | 58 | 20 | 19 | 97 | 21 | ||
19 | korpík Jiří | 57 | 22951 | 0058 SSK Dukla Hr.Kr. | 21 | 18 | 19 | 58 | 18 | 19 | 95 | 22 | ||
35 | Blakovan Lubo | 64 | 28065 | 0755 SSK EL-CID | 20 | 21 | 16 | 57 | 16 | 18 | 91 | 23 | ||
7 | Kode Václav ml. | 62 | 04578 | 0809 SSK KOPOS Praha | 19 | 19 | 17 | 55 | 15 | 19 | 89 | 24 | ||
36 | Zrůst Vlastimil | 63 | 24683 | SSK Pardubice | 17 | 21 | 16 | 54 | 15 | 18 | 87 | 25 | ||
5 | Dolanský Jan | 68 | 0755 SSK EL-CID | 12 | 19 | 20 | 51 | 16 | 19 | 86 | 26 | |||
23 | Klásek Václav | 75 | 31857 | 0809 SSK KOPOS Praha | 15 | 19 | 17 | 51 | 17 | 18 | 86 | 26 | ||
20 | Kode Václav st. | 39 | 26500 | 0809 SSK KOPOS Praha | 20 | 17 | 14 | 51 | 16 | 18 | 85 | 28 | ||
30 | Novák Karel | 62 | 0809 SSK KOPOS Praha | 18 | 18 | 17 | 53 | 17 | 15 | 85 | 28 | |||
27 | imák Robert | 68 | 28245 | SSK Vlaim | 17 | 17 | 14 | 48 | 20 | 17 | 85 | 28 | ||
26 | Hofman Josef | 45 | 15547 | 0058 SSK Dukla Hr.Král. | 14 | 18 | 18 | 50 | 14 | 16 | 80 | 31 | ||
22 | Střeleček Jiří | 50 | 0755 SSK EL-CID | 18 | 14 | 18 | 50 | 13 | 15 | 78 | 32 | |||
1 | Řezníček Vilém | 54 | 20547 | 0683 SSK J.A.M Břeclav | 18 | 15 | 16 | 49 | 12 | 16 | 77 | 33 | ||
18 | Sak Vojtěch | 53 | 29851 | SSK Broky Hubert Plzeň | 14 | 15 | 14 | 43 | 18 | 9 | 70 | 34 | ||
12 | Malínský Petr | 71 | 30343 | 0058 SSK Dukla Hr.Král. | 13 | 11 | 15 | 39 | 14 | 16 | 69 | 35 | ||
21 | Ličáková Marie | 73 | 31295 | 0755 SSK EL-CID | 8 | 5 | 10 | 23 | 15 | 10 | 48 | 36 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace