jméno | roč | č.p. | příslunost | I | II | III | IV | V | součet | finále | celkem | poř. | |
Petr Jiří M | 84 | 29470 | 0530 SL Trutnov | 16 | 18 | 22 | 56 | 24 | 19 | 99 | 21 | 120 | 1 |
Matějík Miroslav M | 84 | 28076 | 0397 SBS Kometa Brno | 17 | 19 | 21 | 57 | 19 | 20 | 96 | 22 | 118 | 2 |
Machan Marek M | 83 | 29471 | 0530 SL Trutnov | 18 | 16 | 21 | 55 | 17 | 20 | 92 | 23 | 115 | 3 |
Potuák Stanislav M | 84 | 28434 | 0370 SSK Dukla Plzeň | 21 | 19 | 17 | 57 | 11 | 22 | 90 | 4 | ||
Kmoníček Michal M | 83 | 26788 | 0683 SSK J.A.M. Břeclav | 16 | 19 | 18 | 53 | 19 | 17 | 89 | 5 | ||
Klim Pavel M | 83 | 29904 | 0830 SSK Activ-sport | 15 | 18 | 14 | 47 | 16 | 17 | 80 | 6 | ||
Černý Pavel | 85 | nový člen | 0370 SSK Dukla Plzeň | 18 | 18 | 18 | 54 | 11 | 15 | 80 | 7 | ||
Baloun Marek | 84 | 30810 | SSK Broky Hubert Plzeň | 18 | 16 | 13 | 47 | 14 | 18 | 79 | 8 | ||
Zemánek Petr | 84 | 30422 | 0683 SSK J.A.M. Břeclav | 15 | 18 | 15 | 48 | 19 | 11 | 78 | 9 | ||
Suchomel Vlastimil M | 84 | 30805 | 0683 SSK J.A.M. Břeclav | 15 | 12 | 18 | 45 | 17 | 15 | 77 | 10 | ||
Vaňáč Václav | 84 | 31385 | 0370 SSK Dukla Plzeň | 13 | 16 | 10 | 49 | 13 | 13 | 75 | 11 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace