Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | P1 | P2 | P3 | P | R1 | R2 | R3 | R | Kval | F | Celk | |
1 | Velíek Vít | 81 | 21129 | 370 | Dukla Plzeň | 96 | 96 | 98 | 290 | 91 | 91 | 90 | 272 | 562 | 99.5 | 661.5 |
2 | Karkoka Tomá | 81 | 14216 | 18 | Bohumín | 97 | 94 | 92 | 283 | 88 | 89 | 89 | 266 | 549 | 96.4 | 645.4 |
3 | Joná Bedřich | 85 | 26128 | 370 | Dukla Plzeň | 96 | 91 | 93 | 280 | 87 | 92 | 93 | 272 | 552 | 93 | 645 |
4 | Caknakis Tomá | 86 | 26221 | 14 | Krnov | 97 | 94 | 96 | 287 | 88 | 88 | 86 | 262 | 549 | 95.8 | 644.8 |
5 | Bolík Michal | 85 | 15548 | 602 | Neplachovice | 93 | 94 | 88 | 275 | 83 | 93 | 90 | 266 | 541 | 97 | 638 |
6 | Tryml Ale | 83 | 25786 | 370 | Dukla Plzeň | 93 | 96 | 91 | 280 | 90 | 92 | 81 | 263 | 543 | 88.4 | 631.4 |
7 | Przybyla Roman | 84 | 25645 | 14 | Krnov | 93 | 91 | 95 | 279 | 82 | 89 | 80 | 251 | 530 | ||
8 | ula Duan | 84 | 26223 | 14 | Krnov | 91 | 88 | 80 | 259 | 91 | 81 | 85 | 257 | 516 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace