Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L3 | L4 | L | S1 | S2 | S3 | S4 | S | K1 | K2 | K3 | K4 | K | Kval | F | Celk | |
1 | Kohout Jaroslav | 82 | 18902 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 98 | 95 | 392 | 92 | 96 | 94 | 96 | 378 | 95 | 98 | 94 | 94 | 381 | 1151 | 89.7 | 1240.7 |
2 | Březina Jan | 82 | 18885 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 98 | 95 | 391 | 94 | 92 | 93 | 88 | 367 | 97 | 97 | 96 | 94 | 384 | 1142 | 94.9 | 1236.9 |
3 | Malinký Ondřej | 84 | 25073 | 162 | Slatina Brno | 97 | 98 | 98 | 100 | 393 | 94 | 90 | 92 | 94 | 370 | 93 | 94 | 95 | 90 | 372 | 1135 | 98.1 | 1233.1 |
4 | Horčička Michal | 81 | 15359 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 99 | 99 | 392 | 94 | 88 | 91 | 89 | 362 | 100 | 95 | 93 | 95 | 383 | 1137 | 93.4 | 1230.4 |
5 | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 224 | P Ostrava | 95 | 99 | 96 | 97 | 387 | 92 | 95 | 93 | 90 | 370 | 95 | 93 | 94 | 94 | 376 | 1133 | 92.1 | 1225.1 |
6 | Ďurina Milan | 81 | 18892 | 301 | Stromovka Č.B. | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | 91 | 92 | 88 | 90 | 361 | 93 | 98 | 93 | 96 | 380 | 1131 | 89.1 | 1220.1 |
7 | Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 235 | Ostrava-Vítkovice | 98 | 96 | 95 | 99 | 388 | 93 | 84 | 92 | 92 | 361 | 90 | 93 | 95 | 94 | 372 | 1121 | 97.6 | 1218.6 |
8 | Bene Petr | 84 | 28440 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 95 | 100 | 97 | 390 | 90 | 90 | 94 | 93 | 367 | 95 | 95 | 93 | 93 | 376 | 1133 | 83.8 | 1216.8 |
9 | astný Michal | 81 | 9467 | 437 | SPORCK St.Lysá | 99 | 98 | 95 | 99 | 391 | 85 | 91 | 92 | 86 | 354 | 94 | 91 | 93 | 95 | 373 | 1118 | ||
10 | Kaňka Jan | 81 | 9692 | 370 | DUKLA Plzeň | 94 | 98 | 94 | 94 | 380 | 88 | 92 | 95 | 91 | 366 | 94 | 92 | 90 | 94 | 370 | 1116 | ||
11 | Kuh Tomá | 81 | 25958 | 224 | P Ostrava | 92 | 98 | 98 | 94 | 382 | 89 | 89 | 85 | 94 | 357 | 96 | 92 | 91 | 89 | 368 | 1107 | ||
12 | Hurych David | 83 | 25964 | 224 | P Ostrava | 97 | 94 | 95 | 92 | 378 | 90 | 89 | 94 | 84 | 357 | 94 | 94 | 89 | 90 | 367 | 1102 | ||
Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 272 | umperk-Temenice | 98 | 99 | 99 | 95 | 391 | 83 | 92 | 86 | 92 | 353 | 92 | 88 | 88 | 90 | 358 | 1102 | |||
14 | Munduch Jaroslav | 83 | 22130 | 655 | 13.Znojemská | 92 | 97 | 96 | 97 | 382 | 92 | 84 | 87 | 90 | 353 | 90 | 90 | 89 | 92 | 361 | 1096 | ||
15 | Haman Václav | 86 | 14203 | 200 | Manuice | 97 | 97 | 96 | 95 | 385 | 85 | 85 | 89 | 89 | 348 | 89 | 91 | 86 | 95 | 361 | 1094 | ||
Jeřábek Zdeněk | 82 | 19071 | 102 | Agro. Znojmo | 99 | 97 | 94 | 94 | 384 | 84 | 79 | 84 | 87 | 334 | 94 | 93 | 94 | 95 | 376 | 1094 | |||
17 | Jaderný Petr | 83 | 25487 | 200 | Manuice | 96 | 95 | 98 | 98 | 387 | 84 | 89 | 85 | 87 | 345 | 88 | 85 | 89 | 87 | 349 | 1081 | ||
18 | Janda Martin | 85 | 27095 | 200 | Manuice | 91 | 97 | 91 | 93 | 372 | 84 | 86 | 86 | 86 | 342 | 93 | 92 | 86 | 90 | 361 | 1075 | ||
19 | Marek Josef | 82 | 25730 | 381 | S Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | Tomek Petr | 82 | 24960 | 162 | Slatina Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace