Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L | S1 | S2 | S | K1 | K2 | K | Kval | F | Celk | |
1 | Habartová Pavla | 82 | 20917 | 381 | S Plzeň | 99 | 96 | 195 | 96 | 93 | 189 | 94 | 92 | 186 | 570 | 91.1 | 669.1 |
2 | Kůrková Kateřina | 83 | 27476 | 232 | Rapid Plzeň | 94 | 96 | 190 | 95 | 91 | 186 | 90 | 97 | 187 | 563 | 99.7 | 662.7 |
3 | Valová Lucie | 81 | 17036 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 96 | 193 | 91 | 88 | 179 | 95 | 96 | 191 | 563 | 98.7 | 661.6 |
4 | Svatková Lucie | 82 | 12473 | 42 | Č.Budějovice | 96 | 93 | 189 | 95 | 89 | 184 | 94 | 91 | 185 | 558 | 96.5 | 654.5 |
5 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 200 | Manuice | 95 | 96 | 191 | 93 | 90 | 183 | 90 | 89 | 179 | 553 | 94.9 | 647.9 |
6 | Kozová Marcela | 83 | 23952 | 15 | Plzeň-Slovany | 92 | 95 | 187 | 92 | 88 | 180 | 93 | 91 | 184 | 551 | 94.1 | 645.1 |
8 | Zelinková Jana | 85 | 23308 | 272 | umperk-Temenice | 95 | 91 | 186 | 87 | 90 | 177 | 91 | 96 | 187 | 550 | 93.0 | 643.0 |
7 | Hamanová Ilona | 82 | 9408 | 200 | Manuice | 99 | 96 | 195 | 88 | 92 | 180 | 91 | 93 | 184 | 559 | 82.7 | 641.7 |
9 | Sotonová Jana | 82 | 21479 | 25 | "50" Brno | 95 | 98 | 193 | 84 | 87 | 171 | 94 | 89 | 183 | 547 | ||
10 | Vejběrová Andrea | 82 | 23427 | 54 | Hr.Král-Třebe | 99 | 95 | 194 | 82 | 87 | 169 | 90 | 93 | 183 | 546 | ||
11 | Richterová Kateřina | 83 | 25978 | 25 | "50" Brno | 95 | 89 | 184 | 88 | 94 | 182 | 91 | 86 | 177 | 543 | ||
12 | Tomková Martina | 84 | 26740 | 162 | Slatina Brno | 96 | 96 | 192 | 88 | 81 | 169 | 86 | 93 | 179 | 540 | ||
Trnková Lenka | 84 | 24113 | 25 | "50" Brno | 92 | 89 | 181 | 90 | 87 | 177 | 91 | 91 | 182 | 540 | |||
14 | Hrnečková Kateřina | 84 | 26202 | 381 | S Plzeň | 96 | 94 | 190 | 88 | 87 | 175 | 84 | 90 | 174 | 539 | ||
15 | Gebauerová Renáta | 85 | 25576 | 374 | Tatra Kopřivnice | 90 | 92 | 182 | 88 | 84 | 172 | 90 | 92 | 182 | 536 | ||
16 | Beranová Kateřina | 82 | 24208 | 381 | S Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Dobiáová Eva | 81 | 9257 | 393 | OPOP Val.Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Janečková Helena | 82 | 18281 | 462 | Poličná | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Kučerová Miroslava | 82 | 20937 | 200 | Manuice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace