Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kval | F | Celk | |
1 | Tenk Martin | 72 | 03263 | 0232 | RAPID Plzeň | 99 | 96 | 98 | 99 | 96 | 95 | 583 | 99.5 | 682.5 |
2 | Dědič Lubor | 74 | 00318 | 0021 | MAGNUM Praha | 94 | 98 | 95 | 94 | 96 | 92 | 569 | 100.1 | 669.1 |
3 | Wohlmuth Josef | 60 | 03982 | 0370 | DUKLA Plzeň | 94 | 94 | 95 | 98 | 95 | 96 | 572 | 96 | 668 |
4 | Kraus Ladislav | 77 | 11753 | 0370 | DUKLA Plzeň | 93 | 98 | 94 | 94 | 92 | 99 | 570 | 97.9 | 667.9 |
5 | Hromada Robin | 79 | 05912 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 92 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 568 | 96.4 | 664.4 |
6 | Lohynský Miroslav | 56 | 02412 | 0370 | DUKLA Plzeň | 93 | 96 | 97 | 93 | 94 | 96 | 569 | 95.3 | 664.3 |
7 | mejda Jaroslav | 55 | 11299 | 0095 | koda Vrchlabí | 95 | 93 | 97 | 94 | 92 | 95 | 566 | 94.5 | 660.5 |
8 | Kluka Radovan | 80 | 26991 | 0370 | Dukla Plzeň | 95 | 95 | 93 | 93 | 93 | 96 | 565 | 94.6 | 659.6 |
9 | Skopový Pavel | 69 | 04025 | 0232 | RAPID Plzeň | 92 | 91 | 98 | 97 | 94 | 93 | 565 | ||
10 | Boháček Jiří | 74 | 01140 | 0019 | Boletice/Labem | 90 | 96 | 95 | 93 | 96 | 93 | 563 | ||
Hyka Vladimír | 52 | 27220 | 0525 | P UNION Cheb | 93 | 97 | 95 | 89 | 94 | 95 | 563 | |||
12 | Jech Jaromír | 57 | 03766 | 0023 | Praha 6 | 94 | 91 | 92 | 92 | 96 | 95 | 560 | ||
13 | Bardisal Zdeněk | 74 | 00542 | 0069 | DUEL Praha | 94 | 87 | 94 | 95 | 97 | 92 | 559 | ||
14 | Červeňák Petr | 64 | 15214 | 0095 | SSK Vrchlabí | 97 | 90 | 95 | 93 | 93 | 89 | 557 | ||
15 | Hoek Milan | 79 | 12219 | 0139 | Zbýov u Brna | 89 | 92 | 95 | 94 | 91 | 95 | 556 | ||
16 | Průa Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPOCK St. Lysá | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 | 94 | 555 | ||
17 | Straník Květoslav | 42 | 14099 | 0418 | Strá/Nisou | 92 | 90 | 95 | 89 | 94 | 93 | 553 | ||
18 | Braun Michal | 56 | 04658 | 0069 | DUEL Praha | 90 | 90 | 95 | 94 | 94 | 89 | 552 | ||
Mareček Jiří | 80 | 12158 | 0775 | Brno Kývalka | 93 | 92 | 92 | 93 | 91 | 91 | 552 | |||
20 | Sabák Pavel | 42 | 00148 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 90 | 94 | 88 | 93 | 94 | 92 | 551 | ||
21 | Knobloch Jindřich | 49 | 08392 | 0095 | koda Vrchlabí | 91 | 90 | 95 | 92 | 87 | 90 | 545 | ||
Najman Jaroslav | 49 | 21289 | 0001 | Praha 2 | 80 | 92 | 93 | 93 | 95 | 92 | 545 | |||
23 | Hostaa Michal | 74 | 04152 | 0177 | Frýdek-Místek | 91 | 89 | 87 | 91 | 92 | 93 | 543 | ||
24 | Záleský David | 79 | 14186 | 0021 | MAGNUM Praha | 93 | 94 | 93 | 88 | 87 | 85 | 540 | ||
25 | Váňa Ladislav | 75 | 04107 | 0353 | Agrostroj Pelhř. | 0 | ||||||||
26 | Jeremiá Josef | 57 | 06460 | 0088 | atec | 0 | ||||||||
27 | Detemer Roman | 65 | 10354 | 0235 | Ostrava-Vítkovice | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace