Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L3 | L4 | L | S1 | S2 | S3 | S4 | S | K1 | K2 | K3 | K4 | K | Kval | F | Celk | |
1 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 100 | 98 | 97 | 394 | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 98 | 91 | 98 | 98 | 385 | 1164 | 101 | 1265 |
2 | Bečvář Václav | 57 | 2538 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 93 | 96 | 94 | 95 | 378 | 100 | 95 | 98 | 98 | 391 | 1167 | 92.1 | 1259.1 |
3 | Opelka Lubo | 69 | 491 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 92 | 92 | 93 | 97 | 374 | 97 | 97 | 97 | 98 | 389 | 1161 | 96.4 | 1257.4 |
4 | Novák Radim | 73 | 4010 | 232 | RAPID Plzeň | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 91 | 96 | 95 | 95 | 377 | 97 | 98 | 97 | 95 | 387 | 1164 | 90.1 | 1254.1 |
5 | Mach Milan | 72 | 370 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 96 | 99 | 392 | 93 | 96 | 96 | 96 | 381 | 93 | 97 | 98 | 95 | 383 | 1156 | 94.5 | 1250.5 |
6 | Bake Milan | 63 | 27 | 232 | RAPID Plzeň | 100 | 98 | 95 | 99 | 392 | 94 | 96 | 92 | 94 | 376 | 92 | 97 | 98 | 95 | 382 | 1150 | 95.9 | 1245.9 |
7 | Pospíil Milan | 74 | 3273 | 297 | P Hr. Králové | 100 | 100 | 98 | 100 | 398 | 94 | 88 | 93 | 92 | 367 | 98 | 97 | 91 | 93 | 379 | 1144 | 92.1 | 1236.1 |
8 | Smíek Vlastimil | 62 | 934 | 32 | Bohemia Poděb. | 95 | 100 | 97 | 99 | 391 | 92 | 92 | 93 | 96 | 373 | 93 | 94 | 97 | 94 | 378 | 1142 | 92.7 | 1234.7 |
9 | Kalný Michal | 77 | 2411 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 99 | 96 | 389 | 92 | 89 | 95 | 94 | 370 | 93 | 96 | 97 | 92 | 378 | 1137 | ||
10 | Adamec Petr | 72 | 973 | 224 | P Ostrava | 98 | 100 | 99 | 98 | 395 | 89 | 89 | 96 | 95 | 369 | 92 | 95 | 95 | 90 | 372 | 1136 | ||
Pospíil Jaroslav | 68 | 4982 | 54 | Hr.Král.-Třebo | 96 | 96 | 99 | 98 | 389 | 93 | 92 | 90 | 89 | 364 | 97 | 95 | 95 | 96 | 383 | 1136 | |||
12 | Zadák Jindřich | 69 | 3969 | 232 | RAPID Plzeň | 94 | 100 | 98 | 99 | 391 | 95 | 87 | 91 | 90 | 363 | 92 | 99 | 94 | 95 | 380 | 1134 | ||
13 | Vodička těpán | 65 | 161 | 224 | P Ostrava | 96 | 95 | 96 | 98 | 385 | 91 | 90 | 98 | 92 | 371 | 93 | 94 | 98 | 91 | 376 | 1132 | ||
14 | Stupka Stanislav | 79 | 498 | 200 | Manuice | 97 | 100 | 96 | 99 | 392 | 90 | 90 | 92 | 86 | 358 | 96 | 94 | 96 | 95 | 381 | 1131 | ||
15 | Černoch Petr | 79 | 9259 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 99 | 94 | 99 | 391 | 93 | 88 | 93 | 92 | 366 | 95 | 94 | 91 | 93 | 373 | 1130 | ||
Veselý Jiří | 71 | 6158 | 21 | MAGNUM Praha | 100 | 97 | 99 | 99 | 395 | 86 | 90 | 90 | 91 | 357 | 95 | 94 | 95 | 94 | 378 | 1130 | |||
17 | Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 99 | 99 | 98 | 393 | 93 | 89 | 85 | 91 | 358 | 92 | 96 | 95 | 95 | 378 | 1129 | ||
18 | Dobiá Libor | 77 | 7791 | 393 | OPOP Val.Mez. | 98 | 96 | 98 | 98 | 390 | 89 | 90 | 91 | 91 | 361 | 97 | 94 | 93 | 92 | 376 | 1127 | ||
19 | Simon Marcel | 72 | 2445 | 262 | P Ústí/Orlicí | 96 | 98 | 96 | 95 | 385 | 91 | 92 | 91 | 90 | 364 | 96 | 92 | 94 | 95 | 377 | 1126 | ||
20 | Kurfurst Jan | 75 | 8037 | 224 | P Ostrava | 97 | 98 | 98 | 98 | 391 | 92 | 86 | 93 | 89 | 360 | 92 | 95 | 89 | 93 | 369 | 1120 | ||
Stupka Zbyněk | 77 | 499 | 200 | Manuice | 96 | 96 | 98 | 94 | 384 | 88 | 87 | 88 | 91 | 354 | 94 | 98 | 96 | 94 | 382 | 1120 | |||
22 | Materna Jiří | 64 | 298 | 162 | Slatina Brno | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | 90 | 87 | 91 | 87 | 355 | 93 | 92 | 92 | 90 | 367 | 1118 | ||
23 | Adamec Pavel | 72 | 974 | 224 | P Ostrava | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | 88 | 87 | 86 | 86 | 347 | 91 | 94 | 98 | 93 | 376 | 1117 | ||
24 | Polák Josef | 54 | 144 | 224 | P Ostrava | 95 | 97 | 96 | 96 | 384 | 90 | 94 | 90 | 90 | 364 | 84 | 94 | 94 | 91 | 363 | 1111 | ||
25 | Rozum Michal | 79 | 7780 | 381 | S Plzeň | 92 | 89 | 97 | 96 | 374 | 85 | 88 | 89 | 89 | 351 | 91 | 96 | 98 | 94 | 379 | 1104 | ||
26 | Tichák Zdeněk | 53 | 2749 | 407 | Kroměří | 93 | 94 | 95 | 96 | 378 | 90 | 89 | 87 | 90 | 356 | 92 | 93 | 88 | 93 | 366 | 1100 | ||
27 | Blanař Jiří | 62 | 4268 | 328 | Ronov | 94 | 95 | 95 | 95 | 379 | 83 | 85 | 91 | 85 | 344 | 90 | 87 | 90 | 91 | 358 | 1081 | ||
28 | Haman Václav | 59 | 5822 | 197 | Jíčín | 94 | 96 | 93 | 93 | 376 | 87 | 87 | 83 | 86 | 343 | 88 | 87 | 90 | 93 | 358 | 1077 | ||
29 | Jeřábek Tomá | 73 | 3935 | 232 | RAPID Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
30 | Kaiserat Marek | 73 | 4156 | 224 | P Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
31 | Stupka Ale | 72 | 4007 | 200 | Manuice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
32 | Zajíček Ladislav | 78 | 1713 | 205 | koda Ml.Boles. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace