Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kval | F | Celk | Roz | |
1 | Opelka Lubo | 69 | 491 | 200 | RAPID Plzeň | 100 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 596 | 103.1 | 699.1 | |
2 | Bake Milan | 63 | 27 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 593 | 102.1 | 695.1 | |
3 | Novák Radim | 73 | 4010 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 97 | 99 | 100 | 98 | 100 | 592 | 102.6 | 694.6 | |
4 | Simon Marcel | 72 | 2445 | 262 | P Ústí/Orlicí | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 590 | 104.1 | 694.1 | |
5 | Vodička těpán | 65 | 161 | 224 | P Ostrava | 98 | 98 | 98 | 97 | 100 | 98 | 589 | 101.0 | 690.0 | 10.3 |
6 | Stupka Stanislav | 79 | 498 | 200 | Manuice | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 591 | 99.0 | 690.0 | 9.1 |
7 | Pospíil Milan | 74 | 3273 | 297 | P Hr. Králové | 95 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 588 | 100.0 | 688.0 | |
8 | Kurfurst Jan | 75 | 8037 | 224 | P Ostrava | 98 | 98 | 100 | 95 | 97 | 100 | 588 | 98.8 | 686.8 | |
9 | Černoch Petr | 79 | 9259 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 99 | 97 | 100 | 98 | 588 | |||
Tichý Radek | 70 | 2696 | 108 | Rakovník | 97 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 588 | ||||
11 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 100 | 95 | 97 | 100 | 97 | 587 | |||
Materna Jiří | 64 | 298 | 162 | Slatina Brno | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 | 99 | 587 | ||||
Václav Pavel | 65 | 1360 | 227 | Zábřeh na M. | 98 | 96 | 98 | 97 | 99 | 99 | 587 | ||||
14 | Adamec Petr | 72 | 973 | 224 | P Ostrava | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 | 97 | 586 | |||
15 | Adamec Marek | 79 | 8136 | 348 | Brandýs/Labem | 96 | 96 | 95 | 98 | 98 | 100 | 583 | |||
Adamec Pavel | 72 | 974 | 224 | P Ostrava | 99 | 98 | 98 | 96 | 98 | 94 | 583 | ||||
Bečvář Václav | 57 | 2538 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 97 | 97 | 98 | 96 | 96 | 583 | ||||
Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 99 | 95 | 99 | 97 | 96 | 583 | ||||
Klimánek Miroslav | 52 | 3836 | 429 | P MAJÁK | 96 | 98 | 100 | 94 | 99 | 96 | 583 | ||||
Veselý Jiří | 71 | 6158 | 21 | MAGNUM Praha | 97 | 99 | 97 | 98 | 93 | 99 | 583 | ||||
21 | Frydrych Jan | 59 | 3735 | 173 | Klatovy | 98 | 97 | 97 | 98 | 96 | 96 | 582 | |||
Mach Milan | 72 | 370 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 98 | 96 | 94 | 99 | 582 | ||||
23 | Březina Jindřich | 63 | 510 | 107 | Nové Lesy | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 98 | 581 | |||
Haman Václav | 59 | 5822 | 197 | Poděbrady | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 581 | ||||
John Miloslav | 49 | 203 | 885 | ELÁN Olomouc | 99 | 95 | 99 | 95 | 95 | 98 | 581 | ||||
Pospíil Jaroslav | 68 | 4982 | 54 | Hr.Král.-Třebo | 95 | 97 | 96 | 99 | 95 | 99 | 581 | ||||
27 | Ambro Jaroslav | 74 | 5799 | 148 | Prostějov | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 98 | 580 | |||
Kremlička Radovan | 74 | 107 | 107 | Nové Lesy | 98 | 95 | 97 | 95 | 97 | 98 | 580 | ||||
29 | Kalný Michal | 77 | 2411 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 96 | 95 | 96 | 96 | 579 | |||
Polák Josef | 54 | 144 | 224 | P Ostrava | 96 | 95 | 99 | 98 | 95 | 96 | 579 | ||||
31 | Blanař Jiří | 62 | 4268 | 328 | Ronov | 93 | 96 | 96 | 97 | 98 | 96 | 576 | |||
Dostál Bohumil | 47 | 5766 | 227 | Zábřeh na M. | 96 | 98 | 95 | 95 | 96 | 96 | 576 | ||||
Feifer Eduard | 73 | 4450 | 55 | LOYD Jablonec/N | 96 | 97 | 93 | 100 | 96 | 94 | 576 | ||||
Krejčí Jan | 79 | 6361 | 420 | Teplice | 94 | 97 | 95 | 98 | 94 | 98 | 576 | ||||
Zadák Jindřich | 69 | 3969 | 232 | RAPID Plzeň | 95 | 96 | 93 | 98 | 97 | 97 | 576 | ||||
36 | Broek Roman | 76 | 3845 | 55 | LOYD Jablonec/N | 94 | 92 | 95 | 100 | 98 | 96 | 575 | |||
Tkadlec Miroslav | 57 | 5035 | 292 | DESNÁ Loučná/D | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 99 | 575 | ||||
38 | Hrube Vilém | 51 | 4120 | 353 | Brandýs/Labem | 97 | 95 | 94 | 95 | 95 | 97 | 573 | |||
Karel Josef | 74 | 3859 | 55 | LOYD Jablonec/N | 98 | 96 | 97 | 96 | 92 | 94 | 573 | ||||
Móler Rudolf | 71 | 17733 | 885 | ELÁN Olomouc | 96 | 94 | 95 | 94 | 95 | 99 | 573 | ||||
41 | Dočekal Stanislav | 63 | 677 | 120 | Chotěboř | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 93 | 572 | |||
Rozum Michal | 79 | 7780 | 381 | S Plzeň | 98 | 96 | 95 | 94 | 93 | 96 | 572 | ||||
Stupka Zbyněk | 77 | 499 | 200 | Manuice | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 572 | ||||
44 | Zajíček Ladislav | 78 | 1713 | 205 | koda Ml.Boleslav | 92 | 98 | 97 | 94 | 96 | 92 | 569 | |||
45 | Videcký Jan | 65 | 1641 | 55 | LOYD Jablonec/N | 92 | 94 | 97 | 94 | 97 | 94 | 568 | |||
46 | Tichák Zdeněk | 53 | 2749 | 407 | Kroměří | 95 | 96 | 93 | 94 | 92 | 97 | 567 | |||
47 | Smíek Vlastimil | 62 | 934 | 32 | Bohemia Poděb. | 94 | 97 | 95 | 94 | 90 | 96 | 566 | |||
48 | Ryánek Josef | 39 | 7073 | 885 | ELÁN Olomouc | 96 | 95 | 94 | 92 | 91 | 96 | 564 | |||
49 | Houvička Alois | 46 | 1452 | 134 | V Chalopkách | 0 | |||||||||
50 | Houvička Jan | 71 | 1457 | 134 | V Chalopkách | 0 | |||||||||
51 | Jeřábek Tomá | 73 | 3935 | 232 | RAPID Plzeň | 0 | |||||||||
52 | Kaiserat Marek | 73 | 4156 | 224 | P Ostrava | 0 | |||||||||
53 | Pláněk Pavel | 80 | 14942 | 655 | 13. Znojemská | 0 | |||||||||
54 | Stupka Ale | 72 | 4007 | 200 | Manuice | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace