Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L3 | L4 | L | S1 | S2 | S3 | S4 | S | K1 | K2 | K3 | K4 | K | Kval | |
1 | Novák Radim | 73 | 4010 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 97 | 99 | 100 | 394 | 96 | 96 | 94 | 89 | 375 | 100 | 97 | 96 | 97 | 390 | 1159 |
2 | Opelka Lubo | 69 | 491 | 200 | RAPID Plzeň | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | 94 | 94 | 93 | 95 | 376 | 93 | 97 | 94 | 99 | 383 | 1157 |
3 | Bake Milan | 63 | 27 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | 95 | 94 | 96 | 96 | 381 | 94 | 97 | 93 | 97 | 381 | 1156 |
4 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 100 | 95 | 97 | 390 | 100 | 95 | 94 | 96 | 385 | 92 | 96 | 97 | 95 | 380 | 1155 |
5 | Bečvář Václav | 57 | 2538 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 97 | 97 | 98 | 391 | 92 | 91 | 98 | 93 | 374 | 98 | 97 | 94 | 99 | 388 | 1153 |
6 | Vodička těpán | 65 | 161 | 224 | P Ostrava | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | 92 | 92 | 95 | 95 | 374 | 98 | 94 | 97 | 95 | 384 | 1149 |
7 | Mach Milan | 72 | 370 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 98 | 96 | 389 | 97 | 95 | 94 | 94 | 380 | 94 | 96 | 95 | 94 | 379 | 1148 |
8 | Stupka Stanislav | 79 | 498 | 200 | Manuice | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 89 | 91 | 94 | 90 | 364 | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 1143 |
9 | Černoch Petr | 79 | 9259 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | 92 | 93 | 93 | 94 | 372 | 94 | 97 | 94 | 95 | 380 | 1142 |
10 | Pospíil Milan | 74 | 3273 | 297 | P Hr. Králové | 95 | 99 | 98 | 98 | 390 | 91 | 95 | 90 | 90 | 366 | 98 | 97 | 94 | 95 | 384 | 1140 |
11 | Kalný Petr | 77 | 2411 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 98 | 96 | 95 | 387 | 95 | 95 | 94 | 94 | 378 | 93 | 96 | 92 | 92 | 373 | 1138 |
12 | Simon Marcel | 72 | 2445 | 262 | P Ústí/Orlicí | 98 | 98 | 98 | 99 | 393 | 91 | 86 | 96 | 88 | 361 | 97 | 93 | 97 | 96 | 383 | 1137 |
13 | Veselý Jiří | 71 | 6158 | 21 | MAGNUM Praha | 97 | 99 | 97 | 98 | 391 | 90 | 90 | 93 | 90 | 363 | 95 | 94 | 93 | 95 | 377 | 1131 |
14 | Kurfurst Jan | 75 | 8037 | 224 | P Ostrava | 98 | 98 | 100 | 95 | 391 | 94 | 96 | 96 | 83 | 369 | 95 | 92 | 92 | 90 | 369 | 1129 |
15 | Adamec Petr | 72 | 973 | 224 | P Ostrava | 97 | 98 | 98 | 97 | 390 | 94 | 93 | 91 | 87 | 365 | 93 | 92 | 94 | 94 | 373 | 1128 |
Pospíil Jaroslav | 68 | 4982 | 54 | Hr.Král.-Třebo | 95 | 97 | 96 | 99 | 387 | 92 | 88 | 87 | 89 | 356 | 96 | 97 | 95 | 97 | 385 | 1128 | |
17 | Materna Jiří | 64 | 162 | 162 | Slatina Brno | 99 | 98 | 98 | 96 | 391 | 87 | 89 | 93 | 93 | 362 | 92 | 92 | 93 | 95 | 372 | 1125 |
18 | Dobiá Libor | 77 | 7791 | 393 | OPOP Val.Meziříčí | 97 | 95 | 98 | 96 | 386 | 83 | 91 | 92 | 91 | 357 | 94 | 96 | 94 | 93 | 377 | 1120 |
19 | Polák Josef | 54 | 144 | 224 | P Ostrava | 96 | 95 | 99 | 98 | 388 | 88 | 93 | 89 | 89 | 359 | 95 | 90 | 94 | 92 | 371 | 1118 |
20 | Adamec Pavel | 72 | 974 | 224 | P Ostrava | 99 | 98 | 98 | 96 | 391 | 91 | 87 | 88 | 83 | 349 | 95 | 94 | 94 | 92 | 375 | 1115 |
21 | Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 99 | 95 | 99 | 390 | 92 | 92 | 87 | 85 | 356 | 92 | 93 | 90 | 93 | 368 | 1114 |
22 | Tichák Zdeněk | 53 | 2749 | 407 | Kroměří | 95 | 96 | 93 | 94 | 378 | 87 | 87 | 91 | 93 | 358 | 96 | 96 | 93 | 92 | 377 | 1113 |
23 | Haman Václav | 59 | 5822 | 197 | Poděbrady | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 84 | 90 | 89 | 88 | 351 | 91 | 90 | 93 | 93 | 367 | 1106 |
24 | Rozum Michal | 79 | 7780 | 381 | S Plzeň | 98 | 96 | 95 | 94 | 383 | 90 | 90 | 86 | 90 | 356 | 91 | 91 | 89 | 92 | 363 | 1102 |
25 | Zadák Jindřich | 69 | 3969 | 232 | RAPID Plzeň | 95 | 96 | 93 | 98 | 382 | 89 | 82 | 85 | 90 | 346 | 90 | 97 | 93 | 93 | 373 | 1101 |
26 | Blanař Jiří | 62 | 4268 | 328 | Ronov | 93 | 96 | 96 | 97 | 382 | 88 | 91 | 95 | 90 | 364 | 91 | 82 | 89 | 92 | 354 | 1100 |
27 | Smíek Vlastimil | 62 | 934 | 32 | Bohemia Poděbrady | 94 | 97 | 95 | 94 | 380 | 89 | 86 | 85 | 85 | 345 | 93 | 93 | 94 | 89 | 369 | 1094 |
28 | Stupka Zbyněk | 77 | 499 | 200 | Manuice | 96 | 95 | 96 | 95 | 382 | 77 | 87 | 88 | 79 | 331 | 91 | 88 | 94 | 95 | 368 | 1081 |
29 | Jeřábek Tomá | 73 | 3935 | 232 | RAPID Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | Kaiserat Marek | 73 | 4156 | 224 | P Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Stupka Ale | 72 | 4007 | 200 | Manuice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32 | Zajíček Ladislav | 78 | 1713 | 205 | koda Ml.Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace