Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | Kval | F | Celk | |
1 | Beranová Kateřina | 82 | 24208 | 381 | S Plzeň | 100 | 100 | 97 | 100 | 397 | 103.0 | 500.0 |
2 | Kůrková Kateřina | 83 | 27476 | 232 | Rapid Plzeň | 97 | 97 | 98 | 98 | 390 | 103.1 | 493.1 |
3 | Kozová Marcela | 83 | 23952 | 15 | Plzeň-Slovany | 97 | 100 | 96 | 99 | 392 | 99.8 | 491.8 |
4 | Svatková Lucie | 82 | 12473 | 42 | Č.Budějovice | 98 | 95 | 98 | 98 | 389 | 100.4 | 489.4 |
5 | Valová Lucie | 81 | 17036 | 370 | DUKLA Plzeň | 94 | 95 | 99 | 99 | 387 | 101.3 | 488.3 |
6 | Zelinková Jana | 85 | 23308 | 272 | umperk-Temenice | 94 | 96 | 98 | 98 | 386 | 101.1 | 487.1 |
7 | Hrnečková Kateřina | 84 | 26202 | 381 | S Plzeň | 98 | 98 | 95 | 95 | 386 | 100.1 | 486.1 |
8 | Sotonová Jana | 82 | 21479 | 25 | "50" Brno | 96 | 98 | 96 | 96 | 386 | 98.6 | 484.6 |
9 | Richterová Kateřina | 83 | 25978 | 25 | "50" Brno | 98 | 95 | 96 | 96 | 385 | ||
10 | Trnková Lenka | 84 | 24113 | 25 | "50" Brno | 96 | 94 | 97 | 97 | 384 | ||
11 | Habartová Pavla | 82 | 20917 | 381 | S Plzeň | 93 | 96 | 97 | 97 | 383 | ||
12 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 200 | Manuice | 97 | 95 | 93 | 97 | 382 | ||
Vejběrová Andrea | 82 | 23427 | 54 | Hr.Král-Třebe | 98 | 95 | 93 | 96 | 382 | |||
14 | Gebauerová Renáta | 85 | 25576 | 374 | Tatra Kopřivnice | 96 | 95 | 95 | 93 | 379 | ||
15 | Tomková Martina | 84 | 26740 | 162 | Slatina Brno | 95 | 91 | 90 | 94 | 370 | ||
16 | Hamanová Ilona | 82 | 9408 | 200 | Manuice | 90 | 94 | 93 | 92 | 369 | ||
17 | Dobiáová Eva | 81 | 9257 | 393 | OPOP Val.Meziříčí | 0 | ||||||
18 | Janečková Helena | 82 | 18281 | 462 | Poličná | 0 | ||||||
19 | Kučerová Miroslava | 82 | 20937 | 200 | Manuice | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace