Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | |
1 | Bene Petr | 84 | 28440 | 370 | DUKLA Plzeň |
2 | Březina Jan | 82 | 18885 | 370 | DUKLA Plzeň |
3 | Ďurina Milan | 81 | 18892 | 301 | Stromovka Č.B. |
4 | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 224 | P Ostrava |
5 | Haman Václav | 86 | 14203 | 200 | Manuice |
6 | Horčička Michal | 81 | 15359 | 370 | DUKLA Plzeň |
7 | Hurych David | 83 | 25964 | 224 | P Ostrava |
8 | Jaderný Petr | 83 | 25487 | 200 | Manuice |
9 | Janda Martin | 85 | 27095 | 200 | Manuice |
10 | Jeřábek Zdeněk | 82 | 19071 | 102 | Agro. Znojmo |
11 | Kaňka Jan | 81 | 9692 | 370 | DUKLA Plzeň |
12 | Kohout Jaroslav | 82 | 18902 | 370 | DUKLA Plzeň |
Kuh Tomá | 81 | 25958 | 224 | P Ostrava | |
14 | Malinký Ondřej | 84 | 25073 | 162 | Slatina Brno |
15 | Marek Josef | 82 | 25730 | 381 | S Plzeň |
Munduch Jaroslav | 83 | 22130 | 655 | 13.Znojemská | |
17 | Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 235 | Ostrava-Vítkovice |
18 | astný Michal | 81 | 9467 | 437 | SPORCK St.Lysá |
19 | Tomek Petr | 82 | 24960 | 162 | Slatina Brno |
20 | Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 272 | umperk-Temenice |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace