Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk | F | Celk | |
1 | Tenk Martin | 72 | 3263 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 93 | 97 | 94 | 93 | 91 | 565 | 96.9 | 661.9 |
2 | Bardisal Zdeněk | 74 | 542 | 69 | DUEL Praha | 91 | 92 | 96 | 95 | 93 | 93 | 560 | 92.5 | 652.9 |
3 | Hromada Robin | 79 | 5912 | 674 | SPECIAL Ostrava | 95 | 87 | 92 | 90 | 92 | 94 | 550 | 93.6 | 643.6 |
4 | mejda Jaroslav | 55 | 11299 | 95 | koda Vrchlabí | 89 | 92 | 93 | 94 | 95 | 91 | 554 | 88.8 | 642.8 |
5 | Skopový Pavel | 69 | 4025 | 232 | RAPID Plzeň | 92 | 92 | 89 | 92 | 93 | 88 | 546 | 92.4 | 638.4 |
6 | Lohynský Miroslav | 56 | 2412 | 370 | DUKLA Plzeň | 87 | 93 | 91 | 90 | 90 | 92 | 543 | 91.7 | 634.7 |
7 | Dědič Lubor | 74 | 318 | 21 | MAGNUM Praha | 93 | 94 | 86 | 90 | 90 | 86 | 539 | 94.5 | 633.5 |
8 | Jech Jaromír | 57 | 3766 | 23 | Praha 6 | 90 | 92 | 87 | 88 | 89 | 96 | 542 | 82.7 | 624.7 |
9 | Klokočník Jiří | 57 | 1034 | 6 | TMS Pardubice | 89 | 94 | 94 | 86 | 91 | 84 | 538 | ||
10 | Kolín Jiří | 69 | 5747 | 69 | DUEL Praha | 93 | 89 | 91 | 91 | 89 | 83 | 536 | ||
11 | Wohlmuth Josef | 60 | 3982 | 370 | DUKLA Plzeň | 87 | 92 | 92 | 86 | 86 | 92 | 535 | ||
12 | Kraus Ladislav | 77 | 11753 | 370 | DUKLA Plzeň | 91 | 87 | 84 | 91 | 93 | 88 | 534 | ||
13 | Sabák Pavel | 42 | 148 | 674 | SPECIAL Ostrava | 88 | 94 | 90 | 88 | 93 | 80 | 533 | ||
14 | Hostaa Michal | 74 | 4152 | 177 | Frýdek-Místek | 89 | 89 | 88 | 86 | 90 | 90 | 532 | ||
15 | Straník Květoslav | 42 | 14099 | 418 | Strá/Nisou | 89 | 90 | 90 | 85 | 86 | 90 | 530 | ||
16 | Mareček Jiří | 80 | 12158 | 775 | Brno Kývalka | 85 | 86 | 91 | 88 | 86 | 92 | 528 | ||
17 | Durný Pavel | 63 | 5036 | 292 | DESNÁ Loučná/D | 83 | 86 | 90 | 93 | 88 | 85 | 525 | ||
18 | Braun Michal | 56 | 4658 | 69 | DUEL Praha | 83 | 90 | 85 | 89 | 89 | 84 | 520 | ||
19 | Hoek Milan | 79 | 12219 | 139 | Zbýov u Brna | 92 | 77 | 86 | 84 | 84 | 90 | 513 | ||
20 | Detemer Roman | 65 | 10354 | 235 | Ostrava-Vítkovice | 0 | ||||||||
21 | Jirkal Stanislav | 55 | 2714 | 1 | Praha 2 | 0 | ||||||||
-- | tefánik Tibor | 66 | Slovensko | 94 | 90 | 90 | 93 | 90 | 91 | 548 | ||||
-- | Boháč M. | 62 | Slovensko | 90 | 88 | 88 | 92 | 92 | 90 | 540 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace