Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kval | F | Celk | |
1 | Opelka Lubo | 69 | 491 | 200 | Manuice | 98 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 593 | 103.8 | 696.8 |
2 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 232 | RAPID Plzeň | 100 | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 | 591 | 103.6 | 694.6 |
3 | Kalný Michal | 77 | 2411 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 594 | 100.3 | 694.3 |
4 | Bečvář Václav | 57 | 2538 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 96 | 592 | 101.3 | 693.3 |
5 | Bake Milan | 63 | 27 | 232 | RAPID Plzeň | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 592 | 100.0 | 692.0 |
6 | Kůrka Petr | 60 | 29 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 97 | 100 | 96 | 98 | 98 | 586 | 103.6 | 689.6 |
7 | Adamec Petr | 72 | 973 | 224 | P Ostrava | 98 | 99 | 97 | 97 | 100 | 96 | 587 | 102.1 | 689.1 |
8 | Novák Radim | 73 | 4010 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 591 | 97.6 | 688.6 |
9 | Tichý Radek | 70 | 2696 | 108 | Rakovník | 99 | 96 | 98 | 99 | 94 | 98 | 584 | ||
10 | Černoch Petr | 79 | 9259 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 100 | 97 | 97 | 96 | 96 | 583 | ||
Mach Milan | 72 | 370 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 95 | 97 | 100 | 98 | 583 | |||
Polák Josef | 54 | 144 | 224 | P Ostrava | 96 | 100 | 96 | 96 | 99 | 96 | 583 | |||
13 | Smíek Vlastimil | 62 | 934 | 32 | Bohemia Poděb. | 96 | 95 | 98 | 96 | 99 | 97 | 581 | ||
14 | Simon Marcel | 72 | 2445 | 262 | P Ústí/Orlicí | 96 | 95 | 98 | 95 | 97 | 99 | 580 | ||
Zadák Jindřich | 69 | 3969 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 95 | 97 | 96 | 97 | 97 | 580 | |||
16 | Kurfurst Jan | 75 | 8037 | 224 | P Ostrava | 96 | 94 | 98 | 99 | 97 | 95 | 579 | ||
17 | Materna Jiří | 64 | 162 | 162 | Slatina Brno | 97 | 96 | 94 | 96 | 97 | 98 | 578 | ||
18 | Videcký Jan | 65 | 1641 | 55 | LOYD Jablonec/N | 98 | 96 | 97 | 93 | 94 | 96 | 574 | ||
Vodička těpán | 65 | 161 | 224 | P Ostrava | 98 | 98 | 97 | 94 | 93 | 94 | 574 | |||
20 | Zajíček Ladislav | 78 | 1713 | 205 | koda Ml.Boles. | 95 | 93 | 98 | 92 | 96 | 98 | 572 | ||
21 | Dobiá Libor | 77 | 7791 | 393 | OPOP Val.Meziříčí | 95 | 95 | 96 | 96 | 93 | 96 | 571 | ||
Tichák Zdeněk | 53 | 2749 | 407 | Kroměří | 95 | 95 | 95 | 98 | 93 | 95 | 571 | |||
23 | Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 232 | RAPID Plzeň | 92 | 95 | 93 | 96 | 97 | 97 | 570 | ||
Pospíil Milan | 74 | 3273 | 297 | P Hr. Králové | 92 | 95 | 95 | 95 | 97 | 96 | 570 | |||
Veselý Jiří | 71 | 6158 | 21 | MAGNUM Praha | 94 | 95 | 92 | 95 | 98 | 96 | 570 | |||
26 | Broek Roman | 76 | 3845 | 55 | LOYD Jablonec/N | 96 | 94 | 96 | 92 | 94 | 97 | 569 | ||
Kuba Ivan | 68 | 30423 | 25 | "50" Brno | 94 | 94 | 93 | 96 | 98 | 94 | 569 | |||
Pospíil Jaroslav | 68 | 4982 | 54 | Hr.Král.-Třebo | 93 | 98 | 97 | 95 | 92 | 94 | 569 | |||
29 | Rozum Michal | 79 | 7780 | 381 | S Plzeň | 90 | 92 | 92 | 90 | 95 | 95 | 554 | ||
30 | Blanař Jiří | 62 | 4268 | 328 | Ronov | 89 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 553 | ||
31 | Jeřábek Tomá | 73 | 3935 | 232 | RAPID Plzeň | 0 | 0 | |||||||
32 | Karel Josef | 74 | 3859 | 55 | LOYD Jablonec/N | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace