Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | Kval | F | Celk | Roz | |
1 | Hýková Petra | 79 | 02408 | 0232 | RAPID Plzeň | 97 | 97 | 94 | 95 | 383 | 99.5 | 482.5 | |
2 | Holadová Daniela | 67 | 00327 | 0021 | MAGNUM Praha | 95 | 96 | 93 | 89 | 373 | 90.8 | 463.8 | |
3 | Králová árka Ing. | 61 | 25159 | 0025 | "50" Brno | 91 | 90 | 91 | 94 | 366 | 96.9 | 462.9 | 10.5 |
4 | Gaspárová Klementýna | 67 | 03838 | 0418 | Strá nad Nisou | 93 | 95 | 87 | 94 | 369 | 93.9 | 462.9 | 10.3 |
5 | Říhová Lucie | 80 | 22295 | 0069 | DUEL Praha | 93 | 92 | 93 | 93 | 371 | 91.4 | 462.4 | |
6 | Králová Magda | 76 | 26068 | 0069 | DUEL Praha | 96 | 93 | 94 | 93 | 376 | 86.1 | 462.1 | |
7 | Boháčková Martina | 72 | 25208 | 0019 | Boletice nad L. | 93 | 87 | 95 | 91 | 366 | 91.7 | 457.7 | |
8 | Königová Marcela | 64 | 02770 | 0398 | Horní Beneov | 89 | 92 | 90 | 91 | 362 | 95.1 | 457.1 | |
9 | Veverková Lucie | 74 | 00061 | 0353 | Agrostroj Pelhřimov | 82 | 88 | 95 | 90 | 355 | |||
10 | Koniorová Denisa | 79 | 25472 | 0025 | "50" Brno | 93 | 84 | 87 | 90 | 354 | |||
11 | Račanská Iveta | 70 | 07427 | 0370 | Dukla Plzeň | 88 | 87 | 86 | 91 | 352 | |||
12 | Zámyslická Jarmila | 70 | 30417 | 0021 | MAGNUM Praha | 86 | 85 | 89 | 88 | 348 | |||
13 | Goldbrychtová Jitka | 67 | 00879 | 0003 | Česká Lípa | 81 | 86 | 81 | 86 | 334 | |||
-- | Ňukovičová Zuzana | 80 | Slovensko | 94 | 94 | 94 | 94 | 376 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace