Rank | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total | |
1 | NOR A | 281 | HEMBRE | 579 | 282 | BRATLI | 567 | 283 | BEKKEVOLD | 560 | 1706 |
2 | FRA | 107 | BOLTEAU | 569 | 109 | BORGEOT | 569 | 113 | REIEDINGER | 568 | 1706 |
3 | CZE B | 604 | SKUPA | 571 | 583 | DĚDIČ | 561 | 598 | GREGOR | 559 | 1691 |
4 | USA | 428 | SZARENSKI | 573 | 429 | TROMPETER | 557 | 430 | DANIELS | 542 | 1672 |
5 | CZE A | 606 | AFRÁNEK | 572 | 605 | STRNAD | 549 | 590 | KRAUS | 546 | 1667 |
6 | AUT | 11 | BOSSI | 567 | 15 | ARTNER | 560 | 14 | LEITNER | 526 | 1653 |
7 | NOR B | 284 | MYRHAUG | 553 | 286 | KLEIVEN | 549 | 285 | OPSAHLSETER | 545 | 1647 |
8 | SWE A | 409 | LINDSKOG | 555 | 414 | SÖNDERKVIST | 554 | 404 | ANDERSSON | 531 | 1640 |
9 | SWE B | 427 | WANGDAHL | 551 | 413 | DAHLBERG | 541 | 408 | TUREBRAND | 537 | 1629 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace