Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | |
1 | 561 | BERANOVÁ | Kateřina | CZE | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | 103.6 | 501.6 |
2 | 567 | KŮRKOVÁ | Kateřina | CZE | 99 | 100 | 100 | 98 | 397 | 103.9 | 500.9 |
3 | 142 | DORFNER | Birgit | GER | 98 | 100 | 99 | 100 | 397 | 103.5 | 500.5 |
4 | 435 | HORNEBER | Petra | GER - BAY | 100 | 99 | 98 | 100 | 397 | 102.8 | 499.8 |
5 | 343 | PEKOVÁ | Daniela | SVK | 99 | 100 | 100 | 98 | 397 | 100.6 | 497.6 |
6 | 568 | MADUNICKÁ | Jana | CZE | 99 | 100 | 98 | 99 | 396 | 100.0 | 496.0 |
7 | 530 | ROHWEDER | Christine | GER - WF | 97 | 100 | 99 | 100 | 396 | 99.1 | 495.1 |
8 | 344 | LIPOVSKÁ | Daniela | SVK | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 96.4 | 492.4 |
9 | 384 | GRABER | Yvonne | SUI | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | ||
10 | 382 | BŰHLMANN | Gaby | SUI | 97 | 99 | 100 | 99 | 395 | ||
140 | KRASKA | Nadine | GER | 98 | 100 | 98 | 99 | 395 | |||
69 | PONS | Marina | ESP | 99 | 100 | 96 | 100 | 395 | |||
13 | 563 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | CZE | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | ||
483 | HERMANN | Silke | GER - NS | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | |||
473 | ILIC | Pamela | GER - NW | 97 | 98 | 100 | 99 | 394 | |||
16 | 383 | GESER | Daniela | SUI | 98 | 100 | 96 | 99 | 393 | ||
41 | GOTOVAC | Natalija | CRO | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 | |||
385 | ITEN | Verena | SUI | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 | |||
232 | MARCELLONI | Manuela | ITA | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | |||
144 | SCHADE | Karin | GER | 96 | 99 | 99 | 99 | 393 | |||
21 | 39 | CIMBAL | Suzana | CRO | 99 | 97 | 96 | 100 | 392 | ||
454 | HIRSCHLE | Nadine | GER - BD/WT | 97 | 99 | 99 | 97 | 392 | |||
565 | HRNEČKOVÁ | Kateřina | CZE | 97 | 97 | 100 | 98 | 392 | |||
386 | SCHEUSS | Oriana | SUI | 97 | 98 | 97 | 100 | 392 | |||
574 | IMKOVÁ | Tamara | CZE | 95 | 99 | 99 | 99 | 392 | |||
342 | VECOVÁ | Ivana | SVK | 97 | 98 | 98 | 99 | 392 | |||
27 | 341 | COMPELOVÁ | Patrícia | SVK | 98 | 96 | 99 | 98 | 391 | ||
31 | GLEBENOK | Nelli | BLR | 95 | 99 | 99 | 98 | 391 | |||
319 | HATALSKA | Agata | POL | 99 | 97 | 97 | 98 | 391 | |||
179 | KRZYZEWSKY | Beata | HUN | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | |||
321 | STARON | Agnieszka | POL | 99 | 97 | 97 | 98 | 391 | |||
436 | WEBER | Sandra | GER - BAY | 99 | 97 | 97 | 98 | 391 | |||
345 | ĎUźOVÁ | Mária | SVK | 97 | 99 | 98 | 97 | 391 | |||
34 | 318 | BOGACKA | Sylwia | POL | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | ||
90 | YLI-KIIKKA | Marjo | FIN | 96 | 98 | 98 | 98 | 390 | |||
36 | 346 | BEźAKOVÁ | Veronika | SVK | 97 | 96 | 96 | 100 | 389 | ||
40 | BURIC | Daniela | CRO | 97 | 98 | 96 | 98 | 389 | |||
100 | DUMESTRE | Valerie | FRA | 96 | 97 | 98 | 98 | 389 | |||
10 | HASELSBERGER | Monika | AUT | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | |||
320 | JABLONSKA | Grazyna | POL | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 | |||
482 | MÖLLER | Kirsten | GER - NS | 95 | 98 | 99 | 97 | 389 | |||
30 | RUMIANTSAVA | Hana | BLR | 98 | 96 | 99 | 96 | 389 | |||
572 | SVATKOVÁ | Lucie | CZE | 96 | 99 | 95 | 99 | 389 | |||
573 | SÝKOROVÁ | Adéla | CZE | 97 | 98 | 98 | 96 | 389 | |||
7 | TIME | Regina | AUT | 97 | 98 | 95 | 99 | 389 | |||
46 | 247 | KORCHMA | Galina | KAZ | 96 | 98 | 95 | 99 | 388 | ||
33 | KRAVTSOVA | Galina | BLR | 96 | 96 | 99 | 97 | 388 | |||
89 | SAARINEN | Sari | FIN | 95 | 98 | 97 | 98 | 388 | |||
578 | VEJBĚROVÁ | Andrea | CZE | 96 | 98 | 97 | 97 | 388 | |||
50 | 484 | BOCK | Kirsten | GER - NS | 97 | 99 | 95 | 96 | 387 | ||
143 | GROßECAPPENBERG | Britta | GER | 100 | 94 | 97 | 96 | 387 | |||
87 | JUPPALA | Helena | FIN | 95 | 95 | 97 | 100 | 387 | |||
416 | PERSSON | Maria | SWE | 97 | 94 | 97 | 99 | 387 | |||
579 | ZACHAŘOVÁ | Marcela | CZE | 95 | 98 | 95 | 99 | 387 | |||
322 | ZIAJA | Alicja | POL | 98 | 97 | 96 | 96 | 387 | |||
56 | 86 | ETULA | Hanna | FIN | 96 | 97 | 99 | 94 | 386 | ||
340 | KMETÓNYOVÁ | Katarína | SVK | 96 | 95 | 96 | 99 | 386 | |||
181 | OTTLIK | Hajnalka | HUN | 97 | 96 | 99 | 94 | 386 | |||
233 | PETRILLO | Daniela | ITA | 97 | 95 | 97 | 97 | 386 | |||
60 | 183 | ASZÓDI | Anette | HUN | 98 | 95 | 95 | 97 | 385 | ||
420 | BENGTSSON | Christina | SWE | 95 | 98 | 94 | 98 | 385 | |||
182 | HROTKO | Melinda | HUN | 98 | 96 | 98 | 93 | 385 | |||
437 | MAIER | Andrea | GER - BAY | 94 | 97 | 96 | 98 | 385 | |||
122 | MAILLET | Alexandra | FRA | 97 | 97 | 94 | 97 | 385 | |||
65 | 564 | HABARTOVÁ | Pavla | CZE | 100 | 94 | 95 | 95 | 384 | ||
562 | JUNKEROVÁ | Sylvie | CZE | 96 | 94 | 96 | 98 | 384 | |||
266 | LUKKES | Merel | NED | 96 | 96 | 97 | 95 | 384 | |||
419 | OLSSON | Berit | SWE | 98 | 96 | 96 | 94 | 384 | |||
570 | RICHTEROVÁ | Kateřina | CZE | 95 | 99 | 97 | 93 | 384 | |||
178 | TÓTH | Anita | HUN | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | |||
577 | VALOVÁ | Lucie | CZE | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | |||
580 | ZELINKOVÁ | Jana | CZE | 94 | 98 | 98 | 94 | 384 | |||
73 | 317 | BUJAK | Malgorzata | POL | 95 | 95 | 97 | 95 | 382 | ||
9 | KRONBERGER | Brigite | AUT | 94 | 96 | 97 | 95 | 382 | |||
88 | NIIRANEN | Hanna | FIN | 95 | 96 | 94 | 97 | 382 | |||
76 | 458 | BRILKE | Caroline | GER - FRA/O | 98 | 95 | 93 | 95 | 381 | ||
70 | CASTELLA | Sonia | ESP | 93 | 97 | 95 | 96 | 381 | |||
78 | 571 | SOTONOVÁ | Jana | CZE | 92 | 98 | 94 | 96 | 380 | ||
79 | 239 | KOVALENKO | Varvara | KAZ | 98 | 94 | 93 | 94 | 379 | ||
91 | RANTA | Jenni | FIN | 93 | 92 | 97 | 97 | 379 | |||
81 | 566 | KOZOVÁ | Marcela | CZE | 95 | 94 | 95 | 93 | 377 | ||
576 | TRNKOVÁ | Lenka | CZE | 95 | 97 | 94 | 91 | 377 | |||
83 | 348 | MACHÁČKOVÁ | Zuzana | SVK | 94 | 95 | 92 | 95 | 376 | ||
84 | 418 | HALLNÄS | Hana | SWE | 92 | 94 | 91 | 95 | 372 | ||
85 | 280 | SOLEM | Ida | NOR | 91 | 91 | 92 | 95 | 369 | ||
86 | 560 | BAKEOVÁ | Ivana | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 347 | RADAČOVSKÁ | Ožga | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 26 | STANISIC | Aleksandra | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace