Jméno | Klub | K | I | II | III | IV | V | Fin | Suma | KO | |||
1. | KOSTELECKÝ David | 10370 | SSKP Kometa | 0397 | M | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 139 | |
2. | ČAVARA Roman | KP Trnava | M | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 138 | |||
3. | POLÍVKA Pavel | 07314 | SSKS Č. Budějovice | 0773 | M | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 20 | 137 | |
4. | GACH Jiří | 07301 | SSKP Kometa | 0397 | M | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 136 | |
5. | KUBEC Pavel | 07309 | SSKP Kometa | 0397 | M | 24 | 20 | 23 | 21 | 25 | 21 | 134 | |
6. | PUČÁLKA Karel | 31743 | Dukla Hr. Králové | 0058 | M | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 132 | |
7. | PLOC Kamil | 03243 | Dukla Hr. Králové | 0058 | M | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 110 | ||
8. | VARGA Vojtěch | KP Trnava | M | 24 | 23 | 21 | 23 | 19 | 110 | ||||
9. | FRYTACKÝ Jan | 17083 | Dukla Hr. Králové | 0058 | M | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 108 | ||
10. | STRNAD Rudolf | 11549 | SSKS Č. Budějovice | 0773 | M | 17 | 22 | 20 | 23 | 25 | 107 | ||
11. | GESSE Roman | KP Trnava | M | 20 | 19 | 23 | 23 | 22 | 107 | ||||
12. | FILIPOVIČ Mário | SVK SR MVSR | M | 23 | 19 | 21 | 22 | 22 | 107 | ||||
13. | ADAMEC Josef | SSKP Kometa | 0397 | M | 25 | 21 | 21 | 21 | 19 | 107 | |||
14. | DVOŘÁK Jan | 09874 | Dukla Plzeň | 0370 | M | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 106 | ||
15. | ANTO Václav | Dukla Plzeň | 0370 | M | 21 | 18 | 20 | 23 | 23 | 105 | |||
BLAU Petr | El-Cid Byice | 0755 | M | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 105 | ||||
ČINČERA Přemysl | 20242 | SSK Diana n/M | M | 23 | 20 | 22 | 21 | 19 | 105 | ||||
18. | KODE Václav | 04578 | SSK Kopos-Praha | 0809 | M | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 103 | ||
19. | VĚTŘÍČEK Jaromír | 25140 | SSKS Č. Budějovice | 0773 | M | 20 | 17 | 21 | 22 | 22 | 102 | ||
KOPÁČIK Vladimír | KP Trnava | M | 19 | 22 | 20 | 19 | 22 | 102 | |||||
21. | RATHOOSKÝ Zdeněk | SSK Kopos-Praha | 0809 | M | 22 | 21 | 21 | 18 | 19 | 101 | |||
22. | PEČENKA Vladimír | 24777 | El-Cid Byice | 0755 | M | 16 | 22 | 20 | 21 | 21 | 100 | ||
BALÍN Václav | 26399 | SSKS Č. Budějovice | 0773 | M | 19 | 18 | 22 | 20 | 21 | 100 | |||
KECSKÉS László | Balaton | M | 20 | 19 | 18 | 24 | 19 | 100 | |||||
KLÁSEK Václav | 31857 | SSK Kopos-Praha | 0809 | M | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 100 | |||
BOŘUTA Martin | 24152 | Dukla Hr. Králové | 0058 | M | 18 | 23 | 22 | 19 | 18 | 100 | |||
27. | VARGA Erik | SVK SR MVSR | M | 20 | 19 | 18 | 22 | 20 | 99 | ||||
VEC Stanislav | SVK Broky Trenčín | M | 23 | 19 | 17 | 21 | 19 | 99 | |||||
HLAVÁČEK Petr | 17088 | SSKP Kometa | 0397 | M | 18 | 20 | 22 | 21 | 18 | 99 | |||
30. | HRDLIČKA Petr | SSKP Kometa | 0397 | M | 17 | 20 | 20 | 21 | 20 | 98 | |||
31. | BICL Lubo | El-Cid Byice | 0755 | M | 19 | 19 | 21 | 18 | 20 | 97 | |||
32. | BLAKOVAN Lubo | 28065 | El-Cid Byice | 0755 | M | 20 | 22 | 15 | 19 | 20 | 96 | ||
KOPUNEC Milo | SVK Broky Trenčín | M | 21 | 20 | 18 | 17 | 20 | 96 | |||||
ZBRANEK Petr | 30807 | SSK Kelč | 0464 | M | 19 | 22 | 20 | 15 | 20 | 96 | |||
35. | TÓTH Zoltán | Balaton | M | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 95 | ||||
DUNAJČÍK Fedor | SVK Broky Trenčín | M | 20 | 17 | 20 | 21 | 17 | 95 | |||||
37. | SKOUMAL Rostislav | 31809 | SSKS Č. Budějovice | 0773 | M | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 94 | ||
38. | BRYNDA Franz | Wien | M | 14 | 18 | 18 | 20 | 21 | 91 | ||||
SLAVOJ Marek | SSK Mlada | M | 19 | 20 | 16 | 17 | 19 | 91 | |||||
NOVÁK Karel | SSK Kopos-Praha | 0809 | M | 22 | 16 | 14 | 21 | 18 | 91 | ||||
41. | KODE Václav st. | 26500 | SSK Kopos-Praha | 0809 | M | 19 | 14 | 18 | 18 | 20 | 89 | ||
ČERNÍK Jaroslav | El-Cid Byice | 0755 | M | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 89 | ||||
PETERMANN Zdeněk | 13750 | Dukla Plzeň | 0370 | M | 21 | 20 | 13 | 18 | 17 | 89 | |||
44. | ZIMA Pavel | El-Cid Byice | 0755 | M | 15 | 17 | 18 | 21 | 14 | 85 | |||
45. | ČÁP Karel | El-Cid Byice | 0755 | M | 16 | 18 | 22 | 15 | 12 | 83 | |||
46. | BAXA Ladislav | Karpaty Club | M | 19 | 17 | 11 | 16 | 19 | 82 | ||||
47. | DURAN Tomá | Wien | M | 16 | 17 | 15 | 18 | 15 | 81 | ||||
48. | DOLANSKÝ Jan | El-Cid Byice | 0755 | M | 18 | 13 | 17 | 13 | 18 | 79 | |||
ELLINGER Pavol | SVK Broky Trenčín | M | 14 | 18 | 16 | 18 | 13 | 79 | |||||
50. | ŘEZNÍČEK Vilém | 20547 | J.A.M. Břeclav | 0683 | M | 14 | 15 | 14 | 19 | 14 | 76 | ||
51. | ZRŮST Vlastimil | 24683 | SSK Pardubice | M | 13 | 14 | 13 | 18 | 16 | 74 | |||
52. | STŘELEČEK Jiří | El-Cid Byice | 0755 | M | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 72 | |||
53. | SLAMKA Vladimír | SVK SR MVSR | M | 21 | 22 | 16 | 59 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace