Jméno | Klub | K | I | II | III | IV | V | Fin | Suma | KO | |||
1. | BECHYŇSKÝ Bronislav | 00083 | SSKP Kometa | 0397 | M | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 24 | 144 | 4 |
2. | LIBOVICKÝ Petr | 04550 | SSKS Č.Budějovice | 0773 | M | 25 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 144 | 7 |
3. | VALTER David | 07322 | SSKP Kometa | 0397 | M | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 144 | 6 |
4. | ZAMRZLA Tomá | 03244 | Dukla Hr. Králové | 0058 | M | 25 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 144 | 1 |
5. | RYCHLÍK Lubo | 18135 | Dukla Hr. Králové | 0058 | M | 24 | 21 | 24 | 23 | 25 | 24 | 141 | |
6. | CAHA Miroslav | 07325 | SSKP Kometa | 0397 | M | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 139 | |
7. | ZEMKO tefan | SVK SR MVSR | M | 23 | 23 | 25 | 20 | 24 | 115 | ||||
8. | KRABÁLEK Filip | 12068 | SSKP Kometa | 0397 | M | 22 | 20 | 24 | 22 | 25 | 113 | ||
9. | MATĚJŮ Filip | 24150 | SSKP Kometa | 0397 | M | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 113 | ||
10. | NEVRTAL Milan | 07313 | SSK Lanarest | M | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 113 | |||
11. | DOLEČEK Břetislav | 22567 | SSKP Kometa | 0397 | M | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 112 | ||
12. | KURČA Tomá | 19057 | Dukla Hr. Králové | 0058 | M | 23 | 19 | 23 | 20 | 25 | 110 | ||
JIROTKA Jiří | 06969 | SSKP Kometa | 0397 | M | 23 | 20 | 23 | 22 | 22 | 110 | |||
VODA Ondřej | SVK SR MVSR | M | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 110 | |||||
15. | SLABÝ Josef | SSK Dolní Ředice | M | 18 | 22 | 23 | 19 | 22 | 104 | ||||
16. | ESTÁK Jaromír | 11944 | Broky Kladno | 0342 | M | 22 | 21 | 22 | 18 | 20 | 103 | ||
17. | DŰDE Harald | SC Diana | M | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 101 | ||||
18. | PISTOVĆÁK Oliver | SVK SR MVSR | M | 16 | 23 | 17 | 22 | 19 | 97 | ||||
KYTLICA Frantiek | 26224 | SSK Haná | 0708 | M | 19 | 19 | 20 | 21 | 18 | 97 | |||
20. | ČÁMSKÝ Radislav | 27208 | Broky Kladno | 0342 | M | 16 | 19 | 18 | 18 | 14 | 85 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace