spádové | I.kolo 1.záv | I.kolo 2.záv | II.kolo 1.záv | II.kolo 2.záv | III.kolo 1.záv | III.kolo 2.záv | ||||||||||||
Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | body | pořadí | kat. | poznámka |
Procházka Josef | 85 | Krnov | 541 | 15 | 544 | 12 | 27 | 1 | ||||||||||
Duek Daniel | 86 | Krnov | 527 | 9 | 546 | 15 | 24 | 2 | ||||||||||
Fier Martin | 86 | Brno | 531 | 12 | 508 | 1 | 13 | 3 | M | |||||||||
Malina Petr | 85 | Krnov | 504 | 1 | 525 | 9 | 10 | 4 | ||||||||||
Piecuchová Markéta | 84 | Ostrava | 513 | 5 | 514 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||
Vrba Tomá | 85 | Brno | 521 | 7 | 513 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||
Pečeňa Jan | 87 | Brno | 489 | 518 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
Pličková Alexandra | 85 | Brno | 512 | 3 | 488 | 3 | 8 | |||||||||||
Slobodník Tomá | 86 | Brno | 491 | 509 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
Penčík Luká | 85 | Ostrava | 508 | 2 | 492 | 2 | 10 | |||||||||||
Hulík Rostislav | 85 | Brno | 496 | 491 | 0 | 11 | ||||||||||||
Běhal Luká | 89 | Krnov | 466 | 480 | 0 | 12 | ||||||||||||
Legerský Luká | 86 | Krnov | 499 | 472 | 0 | 13 | ||||||||||||
Crhová Lenka | 86 | Brno | 431 | 471 | 0 | 14 | ||||||||||||
Brada Tomá | 86 | Krnov | 480 | 465 | 0 | 15 | ||||||||||||
Pličková Michaela | 87 | Brno | 451 | 465 | 0 | 16 | ||||||||||||
Hejny Jan | 87 | Krnov | 477 | 464 | 0 | 17 | ||||||||||||
Piecuchová Zuzana | 84 | Ostrava | 497 | 462 | 0 | 18 | ||||||||||||
Láníček Ondřej | 84 | Brno | 416 | 457 | 0 | 19 | ||||||||||||
Karzelová Martina | 84 | Ostrava | 448 | 449 | 0 | 20 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace