spádové | I.kolo 1.záv | I.kolo 2.záv | II.kolo 1.záv | II.kolo 2.záv | III.kolo 1.záv | III.kolo 2.záv | ||||||||||||
Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | body | pořadí | kat. | poznámka |
Chvátal Jiří | 86 | Praha | 533 | 12 | 537 | 15 | 27 | 1 | ||||||||||
Ruffer Jaroslav | 84 | Manuice | 544 | 15 | 524 | 3 | 18 | 2 | M | |||||||||
Dobiá Vladimír | 84 | Manuice | 495 | 536 | 12 | 12 | 3 | |||||||||||
Jaderná Radka | 86 | Manuice | 501 | 534 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||
Papírník Josef | 86 | Praha | 528 | 7 | 520 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||
Jaderný Miroslav | 85 | Manuice | 529 | 9 | 509 | 9 | 6 | |||||||||||
Pokorný Luděk | 84 | Manuice | 511 | 1 | 529 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||
Světlík Pavel | 85 | Manuice | 516 | 3 | 528 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
Číek Martin | 84 | C.B. | 521 | 5 | 499 | 5 | 9 | |||||||||||
Moravec Luká | 84 | Manuice | 516 | 2 | 519 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
Kustovný Pavel | 85 | Praha | 487 | 513 | 0 | 11 | ||||||||||||
ulganová Andrea | 85 | Plzeň | 501 | 512 | 0 | 12 | ||||||||||||
Maláková Michaela | 87 | Plzeň | 454 | 512 | 0 | 13 | M | |||||||||||
Cihlář Zdeněk | 87 | Plzeň | 509 | 509 | 0 | 14 | ||||||||||||
Hasenohrlová Veronika | 85 | Plzeň | 491 | 507 | 0 | 15 | ||||||||||||
Trsová Markéta | 84 | Plzeň | 507 | 506 | 0 | 16 | ||||||||||||
Petroová Simona | 84 | Plzeň | 462 | 486 | 0 | 17 | ||||||||||||
Bednářová Silvie | 84 | Praha | 446 | 457 | 0 | 18 | ||||||||||||
Cieslar Jiří | 84 | Praha | 442 | 433 | 0 | 19 | ||||||||||||
Babka Jan | 84 | Praha | 398 | 424 | 0 | 20 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace