spádové | I.kolo | II.kolo | III.kolo | |||||||||
Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | body | pořadí | kat. | poznámka |
uráb Jakub | 84 | Ostrava | 555 | 15 | 15 | 1 | M | |||||
Sýkorová Adéla | 87 | Ostrava | 555 | 12 | 12 | 2 | M | |||||
Zůbek Tomá | 84 | Ostrava | 553 | 9 | 9 | 3 | ||||||
ajglová Marie | 84 | Brno | 551 | 7 | 7 | 4 | M | |||||
Hořínek Jan | 84 | Ostrava | 551 | 5 | 5 | 5 | M | |||||
Haloda Vladimír | 85 | Krnov | 549 | 3 | 3 | 6 | ||||||
Pokorný David | 84 | Brno | 545 | 2 | 2 | 7 | ||||||
Řepková Zuzana | 86 | Brno | 543 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Chalcař Jiří | 84 | Ostrava | 542 | 0 | 9 | |||||||
Krečmerová Gabriela | 88 | Krnov | 540 | 0 | 10 | |||||||
Tenčík Tomá | 87 | Ostrava | 537 | 0 | 11 | |||||||
Straňák Karel | 83 | Brno | 535 | 0 | 12 | M | ||||||
Michálek David | 85 | Brno | 532 | 0 | 13 | |||||||
Bohmová Eva | 86 | Ostrava | 528 | 0 | 14 | |||||||
Karlík Ondra | 85 | Brno | 525 | 0 | 15 | |||||||
Satora Lubomír | 85 | Krnov | 522 | 0 | 16 | |||||||
Uhlířová Radka | 86 | Brno | 513 | 0 | 17 | |||||||
Kračmarová Alběta | 86 | Krnov | 500 | 0 | 18 | |||||||
Rapouch Radek | 85 | Brno | 496 | 0 | 19 | |||||||
Wertichová Elika | 86 | Krnov | 480 | 0 | 20 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace