Poř. | č. | Jméno | Kat. | Klub | I | II | III | S | IV | V | Fin. | S | RO |
1 | 46 | Bechyňský Bronislav | M | SKP Kometa Brno | 23 | 24 | 25 | 72 | 25 | 24 | 25 | 146 | |
2 | 12 | Málek Petr | M | SKP Kometa Brno | 25 | 24 | 25 | 74 | 24 | 25 | 22 | 145 | |
3 | 16 | Sychra Jan | M | Dukla Hradec Králové | 23 | 25 | 22 | 70 | 25 | 24 | 25 | 144 | 4 |
4 | 49 | Zemko tefan, Ing. | M | SR MV SR | 25 | 24 | 24 | 73 | 24 | 23 | 24 | 144 | 3 |
5 | 40 | Valtr David | M | SKP Kometa Brno | 23 | 24 | 24 | 71 | 25 | 25 | 20 | 141 | |
6 | 27 | krabálek Filip | M | SKP Kometa Brno | 22 | 24 | 24 | 70 | 24 | 24 | 22 | 140 | |
7 | 29 | Lipcsik István | M | Maďarsko | 23 | 23 | 24 | 70 | 24 | 23 | 117 | ||
8 | 28 | Hlaváček Leo | M | Dukla Hradec Králové | 24 | 23 | 24 | 71 | 23 | 23 | 117 | ||
9 | 37 | Toman Ioan | M | Rumunsko | 23 | 24 | 23 | 70 | 22 | 24 | 116 | ||
10 | 7 | Zamrzla Tomá | M | Dukla Hradec Králové | 23 | 22 | 24 | 69 | 25 | 22 | 116 | ||
11 | 31 | Matějů Filip | M | SKP Kometa Brno | 24 | 22 | 24 | 70 | 22 | 23 | 115 | ||
12 | 50 | Ciorba Attila | M | Rumunsko | 23 | 24 | 19 | 66 | 24 | 24 | 114 | ||
13 | 48 | Doleček Břetislav | M | SKP Kometa Brno | 23 | 21 | 24 | 68 | 21 | 23 | 112 | ||
14 | 26 | Nevrtal Milan | M | SSK Lanarest | 22 | 21 | 22 | 65 | 22 | 24 | 111 | ||
15 | 35 | Lutický Petr | M | SL Trutnov | 22 | 23 | 22 | 67 | 21 | 23 | 111 | ||
16 | 33 | Carbunaru Marian | M | Rumunsko | 22 | 24 | 21 | 67 | 21 | 23 | 111 | ||
17 | 42 | Kurča Tomá | M | Dukla Hradec Králové | 24 | 21 | 20 | 65 | 23 | 22 | 110 | ||
18 | 53 | Caha Miroslav | M | SKP Kometa Brno | 23 | 21 | 21 | 65 | 24 | 21 | 110 | ||
19 | 52 | Habán Petr, Ing. | M | SSK Stráek | 23 | 24 | 20 | 67 | 22 | 21 | 110 | ||
20 | 10 | Bogdanovas Germanas | M | Litva | 23 | 21 | 23 | 67 | 20 | 22 | 109 | ||
21 | 23 | Solnica Igor | M | KP Trnava | 23 | 23 | 21 | 67 | 18 | 23 | 108 | ||
22 | 32 | Slabý Josef | M | SSK Dolní Ředice | 19 | 23 | 21 | 63 | 20 | 24 | 107 | ||
23 | 25 | Matei Marin | M | Rumunsko | 22 | 17 | 23 | 62 | 23 | 21 | 106 | ||
24 | 47 | Voda Ondrej | M | SR MV SR | 20 | 23 | 19 | 62 | 19 | 22 | 103 | ||
25 | 11 | Rychlík Lubo | M | Dukla Hradec Králové | 19 | 19 | 24 | 62 | 21 | 19 | 102 | ||
26 | 4 | Kytlica Frantiek | M | SSK Olomouc | 21 | 17 | 21 | 59 | 20 | 21 | 100 | ||
27 | 39 | Fulop László | M | Maďarsko | 20 | 20 | 20 | 60 | 17 | 21 | 98 | ||
28 | 14 | Vitas Tauras | M | Litva | 20 | 20 | 14 | 54 | 21 | 20 | 95 | ||
29 | 20 | Pistovčák Oliver | M | KP Trnava | 21 | 20 | 16 | 57 | 19 | 18 | 94 | ||
30 | 22 | tefeček Andrej | M | KP Trnava | 21 | 18 | 16 | 55 | 16 | 21 | 92 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace