Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | P1 | P2 | P3 | P | O1 | O2 | O3 | O | Kval | F | Celk | |
1 | Hyková Petra | 79 | 2408 | 232 | RAPID Plzeň | 94 | 98 | 95 | 287 | 97 | 95 | 91 | 283 | 570 | 96.9 | 666.9 |
2 | Králová árka | 61 | 25159 | 25 | "50" Brno | 97 | 95 | 92 | 284 | 97 | 95 | 93 | 285 | 569 | 94.6 | 663.6 |
3 | Vachová Vendula | 71 | 1491 | 201 | Chrást u Chrudin | 93 | 93 | 96 | 282 | 93 | 95 | 94 | 282 | 564 | 99.1 | 663.1 |
4 | Říhová Lucie | 80 | 22295 | 69 | DUEL Praha | 93 | 92 | 95 | 280 | 95 | 92 | 96 | 283 | 563 | 98.3 | 661.3 |
5 | Klinerová Marie | 62 | 8277 | 799 | MOSK Brno | 93 | 92 | 88 | 273 | 94 | 94 | 95 | 283 | 556 | 89.6 | 645.6 |
6 | Koniorová Denisa | 79 | 25472 | 25 | "50" Brno | 96 | 93 | 94 | 283 | 79 | 94 | 84 | 257 | 540 | 95.3 | 635.3 |
7 | Konigová Marcela | 64 | 2770 | 398 | Horní Beneov | 94 | 91 | 90 | 275 | 94 | 88 | 87 | 269 | 544 | 85.9 | 629.9 |
Boháčková Martina | 72 | 25208 | 19 | Boletice/Labem | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gaspárová Klementina | 67 | 3838 | 418 | Strá/Nisou | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Goldbrichtová Jitka | 67 | 879 | 3 | 3.ul.Česká Lípa | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Holadová Daniela | 67 | 327 | 21 | Magnum Praha | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Liková Miriam | Slovensko | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Otisková Dagmar | 73 | 113 | 224 | P Ostrava | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace