Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kval | F | Celk | R | |
1 | Tenk Martin | 72 | 3263 | 232 | RAPID Plzeň | 96 | 96 | 97 | 95 | 98 | 95 | 577 | 100.7 | 677.7 | |
2 | Wohlmuth Josef | 60 | 3982 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 94 | 97 | 94 | 95 | 92 | 569 | 98.1 | 667.1 | |
3 | Skopový Pavel | 69 | 4025 | 232 | RAPID Plzeň | 95 | 98 | 95 | 95 | 96 | 96 | 575 | 90.6 | 665.6 | 10.6 |
4 | Kraus Ladislav | 77 | 11753 | 370 | DUKLA Plzeň | 94 | 95 | 96 | 94 | 94 | 92 | 565 | 100.6 | 665.6 | 10.5 |
5 | Hromada Robin | 79 | 5912 | 674 | SPECIAL Ostrava | 93 | 96 | 96 | 93 | 96 | 97 | 571 | 93.3 | 664.3 | |
6 | Hyka Vladimír | 52 | 27220 | 525 | P UNION Cheb | 93 | 96 | 93 | 97 | 93 | 96 | 568 | 95.5 | 663.5 | |
7 | Boháček Jiří | 74 | 1140 | 19 | Boletice/Labem | 97 | 94 | 92 | 96 | 94 | 92 | 565 | 97.8 | 662.8 | 9.5 |
8 | Sabák Pavel | 42 | 148 | 674 | SPECIAL Ostrava | 94 | 91 | 95 | 96 | 97 | 94 | 567 | 95.8 | 662.8 | 8.8 |
9 | Hoek Milan | 79 | 12219 | 139 | Zbýov u Brna | 91 | 91 | 97 | 94 | 93 | 96 | 562 | |||
mejda Jaroslav | 55 | 11299 | 95 | koda Vrchlabí | 94 | 94 | 96 | 94 | 92 | 92 | 562 | ||||
11 | Straník Květoslav | 42 | 14099 | 418 | Strá/Nisou | 94 | 94 | 95 | 95 | 92 | 90 | 560 | |||
12 | Průa Josef | 52 | 6808 | 437 | SPOCK St. Lysá | 92 | 91 | 96 | 94 | 94 | 92 | 559 | |||
13 | Červeňák Petr | 64 | 15214 | 621 | P Trutnov | 90 | 94 | 93 | 94 | 90 | 94 | 555 | |||
14 | Jech Jaromír | 57 | 3766 | 23 | Praha 6 | 95 | 94 | 93 | 93 | 89 | 90 | 554 | |||
15 | Knobloch Jindřich | 49 | 8392 | 95 | koda Vrchlabí | 90 | 95 | 93 | 89 | 95 | 91 | 553 | |||
16 | Najman Jaroslav | 49 | 21289 | 1 | Praha 2 | 89 | 92 | 93 | 94 | 95 | 89 | 552 | |||
17 | Hostaa Michal | 74 | 4152 | 177 | Frýdek-Místek | 95 | 95 | 90 | 87 | 92 | 92 | 551 | |||
18 | Kluka Radovan | 80 | 26991 | 370 | Dukla Plzeň | 92 | 93 | 94 | 94 | 89 | 88 | 550 | |||
19 | Braun Michal | 56 | 4658 | 69 | DUEL Praha | 87 | 91 | 92 | 90 | 94 | 93 | 547 | |||
Bardisal Zdeněk | 74 | 542 | 69 | DUEL Praha | 0 | ||||||||||
Dědič Lubor | 74 | 318 | 21 | MAGNUM Praha | 0 | ||||||||||
Detemer Roman | 65 | 10354 | 235 | Ostrava-Vítkovice | 0 | ||||||||||
Fabo Ján | Slovensko | 0 | |||||||||||||
Hlinka Marcel | Slovensko | 0 | |||||||||||||
Jeremiá Josef | 57 | 6460 | 88 | atec | 0 | ||||||||||
Lohynský Miroslav | 56 | 2412 | 370 | DUKLA Plzeň | 0 | ||||||||||
Mareček Jiří | 80 | 12158 | 775 | Brno Kývalka | 0 | ||||||||||
Váňa Ladislav | 75 | 4107 | 353 | Agrostroj Pelhř. | 0 | ||||||||||
Záleský David | 79 | 14186 | 21 | MAGNUM Praha | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace