Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | P1 | P2 | P3 | P | O1 | O2 | O3 | O | Celk | |
1 | Skupa Jindřich | 62 | 3970 | 232 | RAPID Plzeň | 95 | 96 | 99 | 290 | 98 | 98 | 97 | 293 | 583 |
2 | afránek Pavel | 65 | 3261 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 97 | 98 | 293 | 97 | 96 | 96 | 289 | 582 |
3 | Kraus Ladislav | 77 | 11753 | 370 | DUKLA Plzeň | 95 | 95 | 94 | 284 | 98 | 97 | 98 | 293 | 577 |
4 | Tenk Martin | 72 | 3263 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 97 | 95 | 290 | 89 | 93 | 97 | 279 | 569 |
5 | Boháček Jiří | 74 | 1140 | 19 | Boletice/Labem | 94 | 92 | 97 | 283 | 100 | 96 | 89 | 285 | 568 |
6 | Fiala Josef | 80 | 18318 | 370 | DUKLA Plzeň | 90 | 91 | 95 | 276 | 95 | 96 | 99 | 290 | 566 |
7 | Wohlmuth Josef | 60 | 3982 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 96 | 94 | 286 | 96 | 94 | 90 | 280 | 566 |
8 | Isak Zdeněk | 49 | 11835 | 630 | Kadaň | 91 | 94 | 90 | 275 | 93 | 98 | 92 | 283 | 558 |
9 | Hein Bohumil | 73 | 2692 | 69 | DUEL Praha | 94 | 96 | 89 | 279 | 96 | 82 | 95 | 273 | 552 |
10 | Lacký Antonín | 59 | 25005 | 235 | Ostrava-Vítkovice | 90 | 90 | 89 | 269 | 89 | 92 | 94 | 275 | 544 |
11 | Hromada Robin | 79 | 5912 | 674 | SPECIAL Ostrava | 98 | 93 | 97 | 288 | 80 | 87 | 81 | 248 | 536 |
12 | Jasanský Pavel | 68 | 3259 | 370 | DUKLA Plzeň | 84 | 82 | 81 | 247 | vzdal | 0 | 247 | ||
Eret Petr | 80 | 4033 | 232 | RAPID Plzeň | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lohynský Miroslav | 56 | 2412 | 370 | DUKLA Plzeň | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hurt Vladimír | 48 | 3963 | 232 | RAPID Plzeň | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gregor Stanislav | 73 | 127 | 232 | RAPID Plzeň | 0 | 0 | 0 | |||||||
Strnad Martin | 74 | 4426 | 232 | RAPID Plzeň | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace