Příjmení, jméno | Roč. | Čl.č. | Klub | I.ČP Pl | VC Par | MMB B. | GP Br. | Zahr | II.ČP Pl. | VC Vla | OH Pl | III.ČP Br | GP Pl. | MČR Pl | IV.ČP B | GP Pís. | VC AČ | "M"3 | Sum.6 | Prům.6 | Poř. |
Kurča Tomá | 80 | 19057 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 108 | 113 | 114 | 121 | 116 | 106 | 105 | 115 | 108 | 116 | 108 | 109 | 695 | 115,83 | 1. | |||
Runtuk Oldřich | 81 | 18134 | 0530 SL Trutnov | 116 | 102 | 117 | 116 | 112" | 112 | 104 | 113 | 119 | 107 | 113 | 112" | 111 | 694 | 115,66 | 2. | ||
Rychlík Lubo | 80 | 18135 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 114 | 106 | 111" | 117 | 111 | 116 | 111 | 113 | 117 | 113 | 115" | 110 | 692 | 115,33 | 3. | |||
Doleček Břetislav | 80 | 22567 | 0397 SKP Kometa | 112 | 107 | 118 | 116 | 114 | 112 | 113 | 113 | 108 | 109 | 109" | 112 | 109 | 686 | 114,33 | 4. | ||
Samek Jiří | 80 | 18571 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 109 | 105 | 106" | 116 | 117 | 111 | 103 | 111 | 108 | 104 | 109 | 109 | 112 | 676 | 112,66 | 5. | ||
Němec Přemysl | 82 | 26101 | 0530 SL Trutnov | 111 | 103 | 109 | 115 | 112" | 97 | 109 | 104 | 111 | 99 | 107 | 110 | 337 I. | 668 | 111,33 | 6. | ||
Válka Martin | 80 | 17084 | 0397 SKP Kometa | 104 | 107 | 114 | 106 | 111 | 113 | 112 | 102 | 108 | 104 | 105 | 95 | 665 | 110,83 | 7. | |||
Sobota Petr | 81 | 25111 | 0612 Lesn. Plzeň | 108 | 112 | 108 | 101 | 112 | 103 | 110 | 112 | 105 | 336 II. | 662 | 110,33 | 8. | |||||
Hlaváček Josef | 82 | 22568 | 0397 SKP Kometa | 107 | 106 | 110 | 112 | 108" | 109 | 102 | 102 | 102 | 104 | 99 | 108 | 106 | 98 | 331 III. | 654 | 109,00 | 9. |
Kuel Vlastimil | 82 | 26383 | 0049 Vlaim | 100 | 101 | 109 | 101 | 95 | 105 | 88 | 109 | 106 | 323 . | 631 | 105,16 | 10. | |||||
Kravec Jan | 84 | 27193 | 0370 Dukla Plzeň | 91 | 94 | 99 | 104 | 102 | 96 | 96 | 93 | 107 | 104 | 105 | 310 VI. | 621 | 103,50 | 11. | |||
Brandejs Jiří | 81 | 26085 | 0530 SL Trutnov | 87 | 102 | 105 | 97 | 103 | 93 | 106 | 98 | 104 | 99 | 315 V. | 619 | 103,16 | 12. | ||||
Mach Jan | 81 | 25321 | 0370 Dukla Plzeň | 98 | 101 | 101 | 104 | 98 | 102 | 307 VII. | 604 | 100,66 | 13. | ||||||||
Machát Jiří | 83 | 25286 | 0397 SKP Kometa | 95 | 95 | 102 | 96 | 103" | 94 | 103 | 95 | 86 | 94 | 90 | 82 | 86 | 293 X. | 594 | 99,00 | 14. | |
Havelka Martin | 81 | 26594 | SSK Stráek | 100 | 98 | 99 | 102 | 96 | 92 | 301 VIII | 587 | 97,83 | 15. | ||||||||
Průa Jiří | 82 | 27194 | 0370 Dukla Plzeň | 81 | 77 | 102 | 96 | 103 | 98 | 301 VIII | 557 | 92,83 | 16. | ||||||||
Valenda Ondřej | 83 | 27381 | 0530 SL Trutnov | 87 | 88 | 88 | 103 | 85 | 87 | 95 | 89 | 286 XI. | 550 | 91,66 | 17. | ||||||
John Tomá | 82 | 0530 SL Trutnov | 82 | ||||||||||||||||||
Krčil Miroslav | 82 | 0530 SL Trutnov | 96 | 93 | |||||||||||||||||
Narovec Martin | 83 | 27195 | 0370 Dukla Plzeň | 72 | 78 | 74 | 83 | 83 | 235 XII. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace