Příjmení, jméno | Roč. | Čl.č. | Klub | I.ČP Pl | VC Par | MMB B. | GP Br. | Zahr | II.ČP Pl. | VC Vla | III.ČP Br | GP Pl. | MČR Pl | IV.ČP B | GP Pís. | VC AČ | VC HK | Sum.7 | Prům.7 | Poř. |
Gach Jiří | 69 | 7301 | 0397 SKP Kometa | 115" | 113" | 112 | 110 | 108" | 118 | 118" | 114 | 118 | 109" | 111 | 808 | 115,42 | 1. | |||
Kostelecký David | 75 | 10370 | 0397 SKP Kometa | 118" | 116" | 109 | 113" | 117" | 110 | 110" | 115" | 115 | 101 | 111" | 113 | 108 | 807 | 115,28 | 2. | |
Větříček Jaromír | 66 | 25140 | 0773 Strnad Č.B. | 109 | 115 | 108 | 113 | 110 | 114 | 115 | 96 | 111 | 104 | 114 | 117 | 104 | 799 | 114,14 | 3. | |
Polívka Pavel | 68 | 7314 | 0773 Strnad Č.B. | 110 | 117 | 116 | 109 | 116" | 103 | 111 | 103 | 114 | 104 | 113 | 797 | 113,85 | 4. | |||
Činčera Přemysl | 63 | 20242 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 115 | 109 | 115 | 117 | 111 | 112 | 105 | 113 | 112 | 111 | 107 | 112 | 796 | 113,71 | 5. | ||
Kubec Pavel | 66 | 7309 | 0397 SKP Kometa | 112 | 116" | 103 | 115 | 108 | 109" | 111 | 113 | 107 | 103 | 102 | 111 | 116" | 794 | 113,42 | 6. | |
Ploc Kamil | 71 | 3243 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 115 | 111" | 105 | 106 | 110 | 113 | 114 | 111 | 103 | 108 | 103 | 119 | 109 | 793 | 113,28 | 7. | |
Strnad Rudolf | 62 | 11549 | 0773 Strnad Č.B. | 115 | 113" | 110 | 115" | 114 | 111 | 105 | 107 | 106 | 109 | 110" | 105 | 788 | 112,57 | 8. | ||
Dvořák Jan | 76 | 9874 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 113 | 109" | 101 | 105 | 113 | 107 | 113 | 118 | 110 | 106 | 108 | 784 | 112,00 | 9. | |||
korpík Jiří | 57 | 22951 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 101 | 89 | 96 | 103 | 105 | 106 | 99 | 91 | 98 | 108 | 101 | 720 | 102,85 | 10. | |||
Fojt Martin | 79 | 16064 | 0530 SL Trutnov | 104 | 103 | 92 | 105 | 103 | 97" | 105 | 97 | 90 | 714 | 102,00 | 11. | |||||
Zavázal Petr | 79 | 25259 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 103 | 94 | 98 | 95 | 97" | 103 | 95 | 100 | 104 | 95 | 91 | 93 | 104 | 709 | 101,28 | 12. | |
Janota David | 78 | 19157 | 0683 J.A.M. Břecl. | 93 | 111 | 97 | 90 | 109 | 95 | 101 | 100 | 92 | 89 | 706 | 100,85 | 13. | ||||
Kode Václav m. | 62 | 4578 | SSK Kopos | 91 | 88 | 103 | 107 | 103 | 101 | 97 | 97 | 699 | 99,85 | 14. | ||||||
Balín Václav | 58 | 26399 | 0612 Lesn. Plzeň | 110 | 85 | 95 | 98 | 95 | 96 | 102 | 91 | 687 | 98,14 | 15. | ||||||
Kode Václav s. | 39 | 26500 | SSK Kopos | 96 | 80 | 86 | 87 | 94 | 82 | 105 | 86 | 86 | 636 | 90,85 | 16. | |||||
Řezníček Vilém | 54 | 20577 | 0683 J.A.M. Břecl. | 89 | 84 | 71 | 97 | 96 | 85 | 91 | 86 | 91 | 635 | 90,71 | 17 | |||||
Loosová Iveta | 78 | 18364 | 0397 SKP Kometa | 59 | 68 | 67 | 62 | 64" | 60 | 63 | 57 | 58 | 61 | 445 | 63,57 | |||||
Hofman Josef | 45 | 15547 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 110 | 88 | 104 | 98 | |||||||||||||
Linhart Jiří | 36 | Praha | 89 | 88 | 76 | 88 | 82 | |||||||||||||
Malinský Petr | 71 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 103 | 98 | 103 | 102 | 99 | 93 | ||||||||||||
Petermann Zd. | 45 | 0370 Dukla Plzeň | 115 | 95 | 105 | 107 | 105 | 106 | ||||||||||||
Vaňáč Václav | 61 | Písek | 109 | 99 | 100 | 77 | ||||||||||||||
Vostárek Jindřich | 72 | 25265 | 0773 Strnad Č.B. | 93 | 97 | 92 | 102 | 97 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace