Příjmení, jméno | Roč. | Čl.č. | Klub | M.Z. | I.ČP Pl | MMB B. | VC Par | GP Br. | II.ČP Pl. | M.Z. | III.ČP B | CISM | GP Pl. | MČR Br | IV.ČP HK | VC Arm | Sum.7 | Prům.7 | Poř. |
Málek Petr | 61 | OOO86 | 0397 SKP Kometa | 123* | 119 | 117* | 122 | 119* | 122 | 122* | 124* | 851 | 121,57 | 1 | |||||
Sychra Jan | 69 | O7377 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 118* | 120 | 121* | 121 | 122* | 114 | 121 | 119 | 842 | 120,28 | 2 | |||||
Hlaváček Leo | 63 | O3723 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 117* | 117 | 119* | 123 | 119* | 116 | 117 | 120 | 122 | 120 | 118 | 841 | 120,14 | 3 | ||
Bechyňský Br. | 62 | OOO83 | 0397 SKP Kometa | 120* | 115 | 117* | 120 | 120 | 120 | 121 | 118* | 836 | 119,42 | 4 | |||||
Valter David | 70 | O7322 | 0397 SKP Kometa | 113* | 119 | 116 | 119 | 121 | 120* | 117 | 117 | 121 | 116 | 117 | 834 | 119,14 | 5 | ||
Nevrtal Milan | 61 | O7313 | 0798 SSK Stráek | 119* | 117 | 116 | 108* | 118 | 113 | 117* | 122 | 111 | 119 | 120 | 832 | 118,85 | 6 | ||
Libovický Petr | 63 | O4550 | 0773 Strnad Č.B. | 117 | 116 | 120* | 116 | 117 | 118* | 116 | 118 | 115 | 122 | 119 | 831 | 118,71 | 7 | ||
krabálek Filip | 77 | 12068 | 0397 SKP Kometa | 117* | 115 | 118 | 118 | 109 | 111* | 112 | 116 | 121 | 118 | 117 | 114 | 825 | 117,85 | 8 | |
Caha Miroslav | 74 | O7325 | 0397 SKP Kometa | 114 | 120 | 117 | 117 | 117 | 116 | 119 | 110 | 820 | 117,14 | 9 | |||||
Zamrzla Tomá | 71 | O3244 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 113 | 113 | 115 | 115 | 121 | 120 | 114 | 119 | 114 | 113 | 818 | 116,85 | 10 | |||
Rychlík Lubo | 80 | 18135 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 118* | 113 | 116 | 110* | 115 | 111 | 120 | 117 | 114 | 104 | 109 | 111 | 813 | 116,14 | 11 | |
Kurča Tomá | 80 | 19057 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 110* | 117 | 115 | 108* | 114 | 114 | 117 | 116 | 111 | 119 | 114 | 113 | 812 | 116,00 | 12 | |
Klofanda Stanisl. | 60 | O3245 | 0530 SL Trutnov | 115 | 117 | 113 | 120 | 110 | 115 | 112 | 109 | 115 | 42- | 807 | 115,28 | 13 | |||
Matějů Filip | 76 | 24150 | 0397 SKP Kometa | 109 | 117 | 112 | 115 | 112 | 106* | 114 | 111 | 111 | 120 | 111 | 115 | 805 | 115,00 | 15 | |
Doleček Břetisl. | 80 | 22567 | 0397 SKP Kometa | 107* | 112 | 116 | 106* | 114 | 114 | 110 | 112 | 111 | 119 | 115 | 802 | 114,57 | 14 | ||
Samek Jiří | 80 | 18571 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 113 | 114 | 113* | 109 | 113 | 114 | 104 | 105 | 114 | 112 | 793 | 113,28 | 16 | |||
Válka Martin | 80 | 17084 | 0397 SKP Kometa | 110 | 113 | 114 | 109 | 115 | 112 | 112 | 114 | 108 | 109 | 790 | 112,85 | 17 | |||
Bačák Miroslav | 63 | 25260 | 810 SSK Mlada | 109 | 110 | 112 | 115 | 109 | 115 | 118 | 107 | 788 | 112,57 | 18 | |||||
Habán Petr | 60 | 25602 | 0798 SSK Stráek | 113 | 104 | 108 | 107 | 111* | 103 | 105 | 114 | 112 | 109 | 774 | 110,57 | 19 | |||
Lutický Petr | 77 | 12061 | 0530 SL Trutnov | 108 | 106 | 107 | 110 | 108 | 117 | 112 | 107 | 769 | 109,85 | 20 | |||||
Jirotka Jiří | 49 | O6969 | 0773 Strnad Č.B. | 108 | 105 | 114 | 106 | 112* | 107 | 107 | 114 | 64- | 768 | 109,71 | 21 | ||||
Pilařová Ivana | 73 | 13575 | 0530 SL Trutnov | 66* | 65/09 | 70/17 | 59 | 61/04 | 62* | 67 | 65/10 | 62 | 70/15 | 465 | 66,42 | ||||
esták Jaromír | 55 | 11944 | 0342 SSK Poldi | 95 | 95 | 96 | 108 | 98 | 98 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace