Příjmení, jméno | Roč. | Čl.č. | Klub | I.ČP Pl | MMB B. | VC Par | GP Br. | M.Z. | II.ČP Pl. | III.ČP B | CISM | GP Pl. | MČR Br | IV.ČP HK | VC Arm | "M"3 | Sum.6 | Prům.6 | Poř. |
Hlaváček Josef | 82 | 22568 | 0397 SKP Kometa | 106 | 109 | 106 | 118* | 112 | 114 | 112 | 116 | 114 | 104 | 686 | 114,33 | 1 | |||
Sobota Petr | 81 | 25111 | 0612 Lesn. Plzeň | 109 | 111 | 109 | 120 | 114 | 114 | 115 | 107 | 683 | 113,83 | 2 | |||||
Mach Jan | 81 | 25321 | 0370 Dukla Plzeň | 110 | 112 | 101 | 120 | 106 | 105 | 117 | 108 | 673 | 112,16 | 3 | |||||
Runtuk Oldřich | 81 | 18134 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 94 | 109 | 114 | 112* | 108 | 110 | 106 | 106 | 116 | 107 | 103 | 669 | 111,50 | 4 | ||
Brandejs Jiří | 81 | 26085 | 0530 SL Trutnov | 107 | 110 | 106 | 107 | 108 | 113 | 105 | 111 | 113 | 111 | 110 | 668 | 111,33 | 5 | ||
Němec Přemysl | 82 | 26101 | 0530 SL Trutnov | 114 | 103 | 101 | 112 | 108* | 109 | 109 | 111 | 48 | 96 | 111 | 104 | 666 | 111,00 | 6 | |
Kuel Vlastimil | 82 | 26383 | 0049 Vlaim | 105 | 110 | 103 | 111 | 107 | 104 | 99 | 111 | 99 | 97 | 114 | 658 | 109,66 | 7 | ||
Hutař Ale | 84 | 29135 | 0830 Activ - sport | 106 | 108 | 109 | 109 | 110 | 112 | 100 | 104 | 331 | 654 | 109,00 | 8 | ||||
Průa Jiří | 82 | 27194 | 0370 Dukla Plzeň | 93 | 110 | 107 | 106 | 111 | 111 | 638 | 106,33 | 9 | |||||||
Machát Jiří | 83 | 25286 | 0397 SKP Kometa | 98 | 93 | 102 | 109* | 104 | 111 | 101 | 108* | 101 | 103 | 90 | 318 | 637 | 106,16 | 10 | |
Kravec Jan | 84 | 27193 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 92 | 93 | 110 | 98 | 106 | 99 | 96 | 110 | 106 | 326 | 629 | 104,83 | 11 | |||
Málek Petr ml. | 84 | 29501 | 0397 SKP Kometa | 106 | 109 | 94* | 98 | 106 | 99 | 104 | 319 | 622 | 103,66 | 12 | |||||
Valenda Ondřej | 83 | 27381 | 0530 SL Trutnov | 94 | 106 | 101 | 51 | 105 | 100 | 106 | 91 | 100 | 311 | 618 | 103,00 | 13 | |||
Bubrle Vojtěch | 85 | 29276 | 0370 Dukla Plzeň | 89 | 104 | 99 | 103 | 86 | 96 | 98 | 306 | 589 | 98,16 | 14 | |||||
Narovec Martin | 83 | 27195 | 0370 Dukla Plzeň | 77 | 82 | 91 | 91 | 83 | 106 | 94 | 291 | 547 | 91,16 | 15 | |||||
Cileček Robert | 83 | 30772 | 0397 SKP Kometa | 100 | 95 | 90 | 97 | 101 | 292 | xxx | xxx | xxx | |||||||
Matuka Radek | 83 | 28856 | 0830 Activ - sport | 77 | 63 | 104 | 95 | 96 | 276 | xxx | xxx | xxx | |||||||
Ulica Josef | 85 | 0830 Activ - sport | 90 | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||||||
Zapletal Jakub | 86 | 0830 Activ - sport | 90 | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||||||
Vráblík Luká | 85 | 0830 Activ - sport | 86 | xxx | xxx | xxx | xxx | ||||||||||||
Karásek Jiří | Střechovice | 67 | xxx | xxx | xxx | xxx |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace