Příjmení, jméno | Roč. | Čl.č. | Klub | I.ČP Pl | MMB | VC Par | GP Br. | II.ČP P | M.Z. | III.ČP B | CISM | GP Pl. | MČR B | IV.ČP | Arm | Sum.7 | Prům.7 | Poř. |
Kostelecký David | 75 | 10370 | 0397 SKP Kometa | 112 | 110* | 114* | 121 | 117 | 122* | 110* | 113* | 113 | 115 | 118* | 116* | 822 | 117,42 | 1 |
Gach Jiří | 69 | O7301 | 0397 SKP Kometa | 115 | 107* | 111* | 119 | 116 | 116* | 104* | 105 | 121 | 106* | 804 | 114,85 | 2 | ||
Ploc Kamil | 71 | O3243 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 106 | 113 | 115 | 109 | 112* | 108 | 111 | 116 | 115 | 109 | 104 | 791 | 113,00 | 3 | |
Kubec Pavel | 66 | O7309 | 0397 SKP Kometa | 120* | 108 | 112* | 108 | 108 | 115* | 105 | 111 | 108 | 106 | 117* | 112 | 784 | 112,00 | 4 |
Polívka Pavel | 68 | O7314 | 0773 Strnad Č.B. | 110 | 106* | 110 | 108 | 113* | 98 | 113 | 112 | 114 | 109 | 104 | 781 | 111,57 | 5 | |
Větříček Jaromír | 66 | 25140 | 0773 Strnad Č.B. | 108 | 106 | 104* | 107 | 101 | 115* | 100 | 114 | 112 | 114 | 101 | 776 | 110,85 | 6 | |
Strnad Rudolf | 62 | 11549 | 0773 Strnad Č.B. | 100 | 109 | 111 | 112 | 104 | 112* | 101 | 98 | 105 | 114* | 102 | 106 | 769 | 109,85 | 7 |
Činčera Přemysl | 63 | 20242 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 105 | 106 | 104* | 102 | 106 | 115* | 98 | 110 | 100 | 102 | 116 | 101 | 762 | 108,85 | 8 |
Dvořák Jan | 76 | O9874 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 115 | 107 | 99 | 110 | 110 | 109 | 108 | 94 | 758 | 108,28 | 9 | ||||
Frytacký Jan | 80 | 17083 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 100 | 106 | 102* | 100 | 108 | 108* | 93 | 112 | 106 | 105 | 107 | 110 | 757 | 108,14 | 10 |
Bořuta Martin | 80 | 24152 | 0397 SKP Kometa | 99 | 102 | 98* | 107 | 110 | 101* | 91 | 101 | 108* | 114 | 90 | 100 | 743 | 106,14 | 11 |
Adamec Josef | SSK Kettner | 103* | 108* | 94 | 103 | 113* | 94 | 110* | 118* | 110 | 104 | 101 | 743 | 106,14 | 12 | |||
Hlaváček Petr | 80 | 17088 | 0397 SKP Kometa | 106 | 100 | 105* | 107 | 100 | 99* | 87 | 104 | 103* | 101 | 101 | 727 | 103,85 | 13 | |
Zbranek Petr | 74 | 0464 Kelč | 95 | 94 | 92 | 103* | 94 | 96 | 103 | 110 | 97 | 95 | 699 | 99,85 | 14 | |||
Hofman Josef | 45 | 15547 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 53 | 102 | 96 | 96 | 98 | 101* | 93 | 639 | 91,28 | 15 | |||||
Anto Václav | 65 | 0 | 0370 Dukla Plzeň | 88 | 93 | 102 | 65 | 107 | 94 | 86 | 635 | 90,71 | 16 | |||||
korpík Jiří | 57 | 22951 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 95 | 78 | 85 | 92 | 91 | 74 | 100* | 94 | 635 | 90,71 | 17 | ||||
Malinský Petr | 71 | 30343 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 97 | 93 | 93 | 64 | 85 | 82 | 94 | 83 | 627 | 89,57 | 18 | ||||
Kode Václav s. | 39 | 26500 | 0809 SSK Kopos | 80 | 94 | 83 | 86 | 86 | 83 | 89 | 91 | 86 | 90 | 619 | 88,42 | 19 | ||
Balín Václav | 58 | 26399 | 0773 Strnad Č.B. | 92 | 92 | 65 | 93 | 92 | 96 | 87 | 617 | 88,14 | 20 | |||||
Loosová Iveta | 78 | 18364 | 0397 SKP Kometa | 58/00 | 62/97 | 60/93 | 59/99 | 58/91 | 55/90 | 57/04 | 63/04 | 53/93 | 53/90 | 417 | 59,57 | |||
Kode Václav m. | 62 | O4578 | 0809 SSK Kopos | 88 | 100 | 89 | 103 | 94 | 103 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace