Příjmení, jméno | Roč. | Čl.č. | Klub | I.ČP P | MMB | VC Pa | GP Br. | Suhl | II.ČP P | Rak. | III.ČP B | CISM | GP Pl. | MČR | IV.ČP H | VC Arm | "M"3 | Sum.6 | Prům.6 | Poř. |
Lipták Jiří | 82 | 22570 | 0397 SKP Kometa | 104 | 112 | 98* | 99 | 112 | 108* | 91 | 103 | 101 | 106 | 112 | 106 | 656 | 109,33 | 1 | ||
Hála Milo | 82 | 26423 | 0773 Strnad Č.B. | 103 | 101 | 103 | 84 | 110* | 101 | 102 | 109 | 105 | 111* | 641 | 106,83 | 2 | ||||
Daněk Robin | 81 | 22569 | 0397 SKP Kometa | 113 | 99 | 108 | 89* | 103 | 102* | 98 | 102 | 99 | 102 | 105 | 103 | 634 | 105,66 | 3 | ||
Brussmann Ale | 81 | 19860 | 0397 SKP Kometa | 111 | 108 | 100 | 90 | 99 | 103 | 100 | 99 | 109 | 89 | 631 | 105,16 | 4 | ||||
Linhart Daniel | 82 | 22570 | 0397 SKP Kometa | 105 | 111 | 93 | 95 | 89 | 105 | 96 | 104 | 102 | 87 | 311 | 623 | 103,83 | 5 | |||
korpík Robert | 83 | 22952 | 0058 Dukla Hr. Kr. | 107 | 98 | 109* | 95 | 101 | 102* | 92 | 99 | 91 | 104 | 72 | 73 | 312 | 622 | 103,66 | 6 | |
Matějík Miroslav | 84 | 28076 | 0397 SKP Kometa | 99 | 85 | 97 | 99 | 89 | 89 | 86 | 99 | 93 | 297 | 576 | 96,00 | 7 | ||||
Kolář Michal | 82 | 26087 | 0530 SL Trutnov | 90 | 96 | 94 | 82 | 83 | 97 | 90 | 101 | 93 | 571 | 95,16 | 8 | |||||
Petr Jiří | 84 | 29470 | 0530 SL Trutnov | 94 | 91 | 103 | 99 | 76 | 82 | 93 | 91 | 84 | 71 | 66 | 284 | 571 | 95,16 | 9 | ||
Martinec Petr | 82 | 26091 | 0530 SL Trutnov | 91 | 82 | 96 | 91 | 84 | 94 | 86 | 91 | 86 | 549 | 91,50 | 10 | |||||
Potuák Stanislav | 84 | 28434 | 0370 Dukla Plzeň | 75 | 92 | 103 | 84 | 94 | 86 | 87 | 284 | 546 | 91,00 | 11 | ||||||
Machan Marek | 83 | 29471 | 0530 SL Trutnov | 69 | 82 | 82 | 87 | 87 | 79 | 86 | 87 | 80 | 261 | 511 | 85,16 | 12 | ||||
Kmoníček Michal | 83 | 26788 | 0683 J.A.M. Bř. | 65 | 91 | 72 | 96 | 85 | 88 | 272 | 497 | 82,83 | 13 | |||||||
Klim Pavel | 83 | 29904 | 0830 Activ sport | 92 | 77 | 81 | 71 | 86 | 75 | 74 | 68 | 233 | 485 | 80,83 | 14 | |||||
Koudelková Eva | 82 | 27210 | 0370 Dukla Plzeň | 45/70 | 48/88 | 57/96 | 48/78 | 44/70 | 48/81 | 37/68 | 51/88 | 53/80 | 305 | 50,83 | ||||||
Suchomel Vlast. | 84 | 30805 | 0683 J.A.M. Bř. | 66 | 64 | 67 | 73 | 197 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace