Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kval | F | Celk | |
1 | Kalný Michal | 77 | 2411 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 593 | 103.9 | 696.9 |
2 | Bake Milan | 63 | 27 | 232 | RAPID Plzeň | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 97 | 593 | 99.6 | 692.6 |
3 | Opelka Lubo | 69 | 491 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 589 | 103.3 | 692.3 |
4 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 98 | 100 | 99 | 97 | 98 | 589 | 103.2 | 692.2 |
5 | Novák Radim | 73 | 4010 | 232 | RAPID Plzeň | 100 | 96 | 99 | 98 | 98 | 100 | 591 | 100.0 | 691.0 |
6 | Jeřábek Tomá | 73 | 3935 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 591 | 99.3 | 690.3 |
7 | Černoch Petr | 79 | 9259 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 99 | 97 | 99 | 97 | 99 | 587 | 102.1 | 689.1 |
8 | Veselý Jiří | 71 | 6158 | 21 | MAGNUM Praha | 96 | 98 | 96 | 97 | 99 | 99 | 585 | 100.5 | 685.5 |
9 | Kůrka Petr | 60 | 29 | 232 | RAPID Plzeň | 98 | 96 | 98 | 96 | 97 | 99 | 584 | ||
10 | Adamec Petr | 72 | 973 | 224 | P Ostrava | 94 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96 | 583 | ||
Vodička těpán | 65 | 161 | 224 | P Ostrava | 99 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 583 | |||
12 | Mach Milan | 72 | 370 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 98 | 96 | 98 | 97 | 582 | ||
13 | Polák Josef | 54 | 144 | 224 | P Ostrava | 97 | 99 | 96 | 97 | 99 | 92 | 580 | ||
14 | Tichý Radek | 70 | 2696 | 108 | Rakovník | 98 | 98 | 97 | 95 | 96 | 93 | 577 | ||
15 | Smíek Vlastimil | 62 | 934 | 32 | Bohemia Poděbrady | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | 95 | 576 | ||
16 | Kuba Ivan | 68 | 30423 | 25 | "50" Brno | 98 | 96 | 96 | 96 | 94 | 95 | 575 | ||
Materna Jiří | 64 | 162 | 162 | Slatina Brno | 97 | 97 | 93 | 98 | 93 | 97 | 575 | |||
18 | Broek Roman | 76 | 3845 | 55 | LOYD Jablonec/N | 96 | 97 | 94 | 95 | 95 | 97 | 574 | ||
Simon Marcel | 72 | 2445 | 262 | P Ústí/Orlicí | 99 | 94 | 96 | 92 | 95 | 98 | 574 | |||
20 | Zajíček Ladislav | 78 | 1713 | 205 | koda Ml.Boleslav | 92 | 96 | 95 | 95 | 98 | 96 | 572 | ||
21 | Zadák Jindřich | 69 | 3969 | 232 | RAPID Plzeň | 93 | 97 | 97 | 95 | 93 | 96 | 571 | ||
22 | Kurfurst Jan | 75 | 8037 | 224 | P Ostrava | 93 | 91 | 98 | 97 | 96 | 95 | 570 | ||
23 | Pospíil Milan | 74 | 3273 | 297 | P Hr. Králové | 96 | 94 | 91 | 97 | 96 | 94 | 568 | ||
24 | Videcký Jan | 65 | 1641 | 55 | Bohemia Poděbrady | 91 | 96 | 95 | 93 | 94 | 98 | 567 | ||
25 | Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 232 | RAPID Plzeň | 91 | 94 | 94 | 95 | 96 | 94 | 564 | ||
26 | Pospíil Jaroslav | 68 | 4982 | 54 | Hr.Král.-Třebo | 96 | 91 | 95 | 92 | 95 | 94 | 563 | ||
27 | Dobiá Libor | 77 | 7791 | 393 | OPOP Val.Meziříčí | 92 | 95 | 92 | 94 | 96 | 93 | 562 | ||
28 | Blanař Jiří | 62 | 4268 | 328 | Ronov | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 555 | ||
29 | Tichák Zdeněk | 53 | 2749 | 407 | Kroměří | 91 | 92 | 96 | 91 | 91 | 90 | 551 | ||
30 | Bečvář Václav | 57 | 2538 | 370 | DUKLA Plzeň | 0 | ||||||||
31 | Karel Josef | 74 | 3859 | 55 | LOYD Jablonec/N | 0 | ||||||||
32 | Rozum Michal | 79 | 7780 | 381 | S Plzeň | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace