Poř. | st.č | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L3 | L4 | L | S1 | S2 | S3 | S4 | S | K1 | K2 | K3 | K4 | K | Kval | F | Celkem | |
1 | 47 | Ďurina Milan | 81 | 18892 | 301 | Stromovka Č.B. | 98 | 97 | 98 | 99 | 392 | 92 | 91 | 95 | 90 | 368 | 93 | 94 | 92 | 93 | 372 | 1132 | 97,5 | 1229,5 |
2 | 40 | Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 235 | Ostrava-Vítkovice | 97 | 98 | 99 | 96 | 390 | 91 | 95 | 91 | 90 | 367 | 94 | 95 | 94 | 94 | 377 | 1134 | 93,4 | 1227,4 |
3 | 21 | Březina Jan | 82 | 18885 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 97 | 97 | 98 | 389 | 90 | 91 | 89 | 91 | 361 | 95 | 90 | 98 | 92 | 375 | 1125 | 97,1 | 1222,1 |
4 | 27 | Kohout Jaroslav | 82 | 18902 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 100 | 98 | 392 | 92 | 93 | 90 | 92 | 367 | 96 | 93 | 91 | 97 | 377 | 1136 | 83,8 | 1219,8 |
5 | 57 | Kaňka Jan | 81 | 9692 | 370 | DUKLA Plzeň | 93 | 93 | 94 | 97 | 377 | 92 | 95 | 93 | 88 | 368 | 92 | 93 | 98 | 95 | 378 | 1123 | 95,2 | 1218,2 |
6 | 34 | astný Michal | 81 | 9467 | 437 | SPORCK St.Lysá | 97 | 99 | 97 | 97 | 390 | 89 | 94 | 89 | 94 | 366 | 94 | 92 | 94 | 93 | 373 | 1129 | 85,3 | 1214,3 |
7 | 24 | Malinký Ondřej | 84 | 25073 | 162 | Slatina Brno | 97 | 94 | 95 | 96 | 382 | 88 | 92 | 92 | 95 | 367 | 91 | 97 | 90 | 96 | 374 | 1123 | 90,8 | 1213,8 |
8 | 42 | Jeřábek Zdeněk | 82 | 19071 | 102 | Agro. Znojmo | 96 | 98 | 98 | 94 | 386 | 92 | 87 | 89 | 89 | 357 | 94 | 97 | 96 | 94 | 381 | 1124 | 87,2 | 1211,2 |
9 | 25 | Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 272 | umperk-Temenice | 99 | 95 | 96 | 98 | 388 | 90 | 92 | 82 | 95 | 359 | 91 | 95 | 94 | 93 | 373 | 1120 | ||
10 | 38 | Horčička Michal | 81 | 15359 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 97 | 95 | 386 | 91 | 87 | 85 | 85 | 348 | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 1119 | ||
11 | 18 | Hurych David | 83 | 25964 | 224 | P Ostrava | 94 | 94 | 96 | 97 | 381 | 92 | 91 | 91 | 85 | 359 | 91 | 96 | 95 | 95 | 377 | 1117 | ||
12 | 45 | Bene Petr | 84 | 28440 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 97 | 95 | 94 | 385 | 92 | 91 | 86 | 88 | 357 | 93 | 96 | 92 | 93 | 374 | 1116 | ||
22 | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 224 | P Ostrava | 96 | 97 | 97 | 96 | 386 | 92 | 92 | 88 | 92 | 364 | 93 | 90 | 90 | 93 | 366 | 1116 | |||
14 | 32 | Janda Martin | 85 | 27095 | 200 | Manuice | 96 | 95 | 96 | 98 | 385 | 90 | 90 | 92 | 83 | 355 | 95 | 91 | 95 | 92 | 373 | 1113 | ||
15 | 59 | Haman Václav | 86 | 14203 | 200 | Manuice | 96 | 93 | 95 | 97 | 381 | 79 | 87 | 87 | 93 | 346 | 89 | 92 | 91 | 91 | 363 | 1090 | ||
16 | 29 | Munduch Jaroslav | 83 | 22130 | 655 | 13.Znojemská | 97 | 98 | 99 | 98 | 392 | 78 | 84 | 87 | 84 | 333 | 91 | 90 | 88 | 88 | 357 | 1082 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace