Poř. | st.č | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L | S1 | S2 | S | K1 | K2 | K | Kval | F | Celkem | |
1 | 55 | Svatková Lucie | 82 | 12473 | 42 | Č.Budějovice | 97 | 98 | 195 | 95 | 93 | 188 | 99 | 94 | 193 | 576 | 93,9 | 669,9 |
2 | 54 | Habartová Pavla | 82 | 20917 | 381 | S Plzeň | 96 | 95 | 191 | 92 | 93 | 185 | 95 | 94 | 189 | 565 | 99,7 | 664,7 |
3 | 62 | Valová Lucie | 81 | 17036 | 370 | DUKLA Plzeň | 98 | 96 | 194 | 93 | 92 | 185 | 94 | 91 | 185 | 564 | 97,3 | 661,3 |
4 | 42 | Vejběrová Andrea | 82 | 23427 | 54 | Hr.Král-Třebe | 99 | 98 | 197 | 86 | 94 | 180 | 94 | 96 | 190 | 567 | 90,5 | 657,5 |
5 | 53 | Sotonová Jana | 82 | 21479 | 25 | "50" Brno | 94 | 100 | 194 | 89 | 90 | 179 | 94 | 98 | 192 | 565 | 89,5 | 654,5 |
6 | 46 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 200 | Manuice | 96 | 93 | 189 | 85 | 91 | 176 | 94 | 97 | 191 | 556 | 96,7 | 652,7 |
7 | 57 | Zelinková Jana | 85 | 23308 | 272 | umperk-Temenice | 96 | 97 | 193 | 89 | 86 | 175 | 94 | 96 | 190 | 558 | 93,5 | 651,5 |
8 | 69 | Kozová Marcela | 83 | 23952 | 15 | Plzeň-Slovany | 97 | 99 | 196 | 89 | 90 | 179 | 95 | 93 | 188 | 563 | 87,8 | 650,8 |
9 | 51 | Hamanová Ilona | 82 | 9408 | 200 | Manuice | 98 | 96 | 194 | 85 | 87 | 172 | 96 | 90 | 186 | 552 | ||
10 | 45 | Gebauerová Renáta | 85 | 25576 | 374 | Tatra Kopřivnice | 97 | 97 | 194 | 81 | 90 | 171 | 93 | 93 | 186 | 551 | ||
11 | 48 | Trnková Lenka | 84 | 24113 | 25 | "50" Brno | 97 | 97 | 194 | 88 | 86 | 174 | 90 | 91 | 181 | 549 | ||
12 | 49 | Hrnečková Kateřina | 84 | 26202 | 381 | S Plzeň | 93 | 94 | 187 | 92 | 84 | 176 | 92 | 93 | 185 | 548 | ||
13 | 64 | Kučerová Miroslava | 82 | 20937 | 200 | Manuice | 93 | 94 | 187 | 86 | 82 | 168 | 93 | 93 | 186 | 541 | ||
14 | 60 | Richterová Kateřina | 83 | 25978 | 25 | "50" Brno | 91 | 96 | 187 | 86 | 85 | 171 | 83 | 85 | 168 | 526 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace