Poř. | st.č. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kval | F | Celkem | |
1 | 32 | Bake Milan | 63 | 27 | 232 | RAPID Plzeň | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 597 | 104,3 | 701,3 |
2 | 38 | Bečvář Václav | 57 | 2538 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 593 | 103,3 | 696,3 |
3 | 31 | Jeřábek Tomá | 73 | 3935 | 232 | RAPID Plzeň | 100 | 97 | 100 | 97 | 98 | 99 | 591 | 103,4 | 694,4 |
4 | 53 | Opelka Lubo | 69 | 491 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 96 | 591 | 103,2 | 694,2 |
5 | 43 | Simon Marcel | 72 | 2445 | 262 | P Ústí/Orlicí | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 | 589 | 101,7 | 690,7 |
6 | 44 | Stupka Ale | 72 | 4007 | 200 | Manuice | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 589 | 101,6 | 690,6 |
7 | 54 | Adamec Petr | 72 | 973 | 224 | P Ostrava | 99 | 98 | 97 | 100 | 97 | 98 | 589 | 101,5 | 690,5 |
8 | 47 | Veselý Jiří | 71 | 6158 | 21 | MAGNUM Praha | 96 | 98 | 97 | 99 | 100 | 99 | 589 | 100,8 | 689,8 |
9 | 42 | Novák Radim | 73 | 4010 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 99 | 100 | 98 | 98 | 97 | 589 | ||
10 | 59 | Mach Milan | 72 | 370 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 99 | 97 | 98 | 100 | 588 | ||
35 | Černoch Petr | 79 | 9259 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 588 | |||
46 | Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 99 | 100 | 99 | 95 | 98 | 588 | |||
50 | Polák Josef | 54 | 144 | 224 | P Ostrava | 98 | 100 | 99 | 99 | 94 | 98 | 588 | |||
14 | 58 | Adamec Pavel | 72 | 974 | 224 | P Ostrava | 98 | 96 | 96 | 99 | 98 | 99 | 586 | ||
15 | 55 | Kaiserat Marek | 73 | 4156 | 224 | P Ostrava | 95 | 98 | 99 | 98 | 99 | 96 | 585 | ||
39 | Kurfurst Jan | 75 | 8037 | 224 | P Ostrava | 99 | 99 | 96 | 95 | 98 | 98 | 585 | |||
87 | Tichý Radek | 70 | 2696 | 108 | Rakovník | 100 | 95 | 98 | 97 | 98 | 97 | 585 | |||
18 | 48 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 232 | RAPID Plzeň | 94 | 95 | 97 | 99 | 99 | 100 | 584 | ||
103 | Feifer Eduard | 73 | 4450 | 55 | LOYD Jablonec/N | 98 | 94 | 98 | 97 | 98 | 99 | 584 | |||
94 | Houvička Jan | 71 | 1457 | 134 | V Chalopkách | 96 | 96 | 97 | 99 | 97 | 99 | 584 | |||
41 | Stupka Stanislav | 79 | 498 | 200 | Manuice | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 99 | 584 | |||
105 | Klimánek Miroslav | 52 | 3836 | 429 | P MAJÁK | 98 | 96 | 98 | 96 | 98 | 98 | 584 | |||
40 | Smíek Vlastimil | 62 | 934 | 32 | Bohemia Poděb. | 99 | 98 | 96 | 97 | 98 | 96 | 584 | |||
100 | Tkadlec Miroslav | 57 | 5035 | 292 | DESNÁ Loučná/D | 95 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96 | 584 | |||
25 | 92 | Videcký Jan | 65 | 1641 | 55 | LOYD Jablonec/N | 100 | 96 | 95 | 98 | 98 | 96 | 583 | ||
26 | 37 | Zajíček Ladislav | 78 | 1713 | 205 | koda Ml.Boleslav | 97 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 582 | ||
51 | Pospíil Milan | 74 | 3273 | 297 | P Hr. Králové | 96 | 98 | 99 | 96 | 98 | 95 | 582 | |||
33 | Tichák Zdeněk | 53 | 2749 | 407 | Kroměří | 99 | 96 | 99 | 99 | 94 | 95 | 582 | |||
29 | 93 | Kremlička Radovan | 74 | 25857 | 107 | Nové Lesy | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | 99 | 581 | ||
89 | Karel Josef | 74 | 3859 | 55 | LOYD Jablonec/N | 94 | 98 | 98 | 98 | 94 | 99 | 581 | |||
34 | Materna Jiří | 64 | 162 | 162 | Slatina Brno | 97 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 581 | |||
32 | 61 | Blanař Jiří | 62 | 4268 | 328 | Ronov | 95 | 95 | 96 | 95 | 98 | 99 | 578 | ||
56 | Zadák Jindřich | 69 | 3969 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 97 | 96 | 93 | 97 | 98 | 578 | |||
34 | 95 | Adamec Marek | 79 | 8136 | 348 | Brandýs/Labem | 96 | 94 | 99 | 95 | 98 | 95 | 577 | ||
106 | Václav Pavel | 65 | 1360 | 227 | Zábřeh na M. | 98 | 94 | 97 | 96 | 97 | 95 | 577 | |||
36 | 90 | Dostál Bohumil | 47 | 5766 | 227 | Zábřeh na M. | 97 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 575 | ||
85 | Hrube Vilém | 51 | 4120 | 353 | Pelhřimov | 95 | 97 | 99 | 95 | 96 | 93 | 575 | |||
38 | 60 | Vodička těpán | 65 | 161 | 224 | P Ostrava | 92 | 93 | 97 | 96 | 98 | 98 | 574 | ||
52 | Pospíil Jaroslav | 68 | 4982 | 54 | Hr.Král.-Třebo | 97 | 95 | 96 | 97 | 96 | 93 | 574 | |||
40 | 88 | Broek Roman | 76 | 3845 | 55 | LOYD Jablonec/N | 96 | 97 | 93 | 97 | 95 | 95 | 573 | ||
36 | Haman Václav | 59 | 5822 | 197 | Jíčín | 96 | 96 | 94 | 97 | 96 | 94 | 573 | |||
42 | 45 | Kalný Michal | 77 | 2411 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 94 | 95 | 93 | 96 | 98 | 572 | ||
43 | 86 | Houvička Alois | 46 | 1452 | 134 | V Chalopkách | 94 | 96 | 95 | 95 | 92 | 94 | 566 | ||
44 | 98 | Krejčí Jan | 79 | 6361 | 420 | Teplice | diskvalifikován |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace