Poř. | st.č. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L3 | L4 | L | S1 | S2 | S3 | S4 | S | K1 | K2 | K3 | K4 | K | Celkem | |
1 | 31 | Jeřábek Tomá | 73 | 3935 | 232 | RAPID Plzeň | 100 | 97 | 100 | 97 | 394 | 97 | 97 | 95 | 95 | 384 | 96 | 96 | 97 | 100 | 389 | 1167 |
2 | 32 | Bake Milan | 63 | 27 | 232 | RAPID Plzeň | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 94 | 93 | 95 | 97 | 379 | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 | 1167 |
3 | 38 | Bečvář Václav | 57 | 2538 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 100 | 98 | 395 | 91 | 96 | 95 | 97 | 379 | 99 | 97 | 98 | 98 | 392 | 1166 |
4 | 59 | Mach Milan | 72 | 370 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 98 | 99 | 97 | 390 | 98 | 96 | 98 | 96 | 388 | 96 | 98 | 93 | 97 | 384 | 1162 |
5 | 53 | Opelka Lubo | 69 | 491 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 98 | 99 | 100 | 396 | 90 | 95 | 96 | 98 | 379 | 97 | 97 | 98 | 95 | 387 | 1162 |
6 | 42 | Novák Radim | 73 | 4010 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 99 | 100 | 98 | 394 | 94 | 95 | 96 | 97 | 382 | 100 | 99 | 86 | 98 | 383 | 1159 |
7 | 35 | Černoch Petr | 79 | 9259 | 370 | DUKLA Plzeň | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 92 | 88 | 93 | 96 | 369 | 96 | 98 | 97 | 99 | 390 | 1152 |
8 | 54 | Adamec Petr | 72 | 973 | 224 | P Ostrava | 99 | 98 | 97 | 100 | 394 | 95 | 94 | 96 | 90 | 375 | 94 | 97 | 96 | 95 | 382 | 1151 |
9 | 48 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 232 | RAPID Plzeň | 94 | 95 | 97 | 99 | 385 | 95 | 95 | 95 | 94 | 379 | 98 | 97 | 97 | 94 | 386 | 1150 |
10 | 40 | Smíek Vlastimil | 62 | 934 | 32 | Bohemia Poděbrady | 99 | 98 | 96 | 97 | 390 | 92 | 94 | 94 | 92 | 372 | 97 | 95 | 95 | 96 | 383 | 1145 |
11 | 63 | Dobiá Libor | 77 | 7791 | 393 | OPOP Val.Meziříčí | 96 | 97 | 93 | 93 | 379 | 88 | 93 | 94 | 90 | 365 | 98 | 100 | 99 | 96 | 393 | 1137 |
46 | Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 99 | 100 | 99 | 395 | 83 | 96 | 91 | 91 | 361 | 94 | 96 | 96 | 95 | 381 | 1137 | |
13 | 55 | Kaiserat Marek | 73 | 4156 | 224 | P Ostrava | 95 | 98 | 99 | 98 | 390 | 90 | 88 | 93 | 92 | 363 | 93 | 95 | 95 | 99 | 382 | 1135 |
14 | 47 | Simon Marcel | 72 | 2445 | 262 | P Ústí/Orlicí | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | 93 | 91 | 92 | 95 | 371 | 93 | 92 | 91 | 92 | 368 | 1131 |
43 | Veselý Jiří | 71 | 6158 | 21 | MAGNUM Praha | 96 | 98 | 97 | 99 | 390 | 92 | 91 | 89 | 92 | 364 | 92 | 97 | 96 | 92 | 377 | 1131 | |
16 | 45 | Kalný Petr | 77 | 2411 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 94 | 95 | 93 | 378 | 94 | 95 | 95 | 91 | 375 | 98 | 92 | 93 | 93 | 376 | 1129 |
34 | Materna Jiří | 64 | 162 | 162 | Slatina Brno | 97 | 96 | 96 | 96 | 385 | 89 | 91 | 89 | 88 | 357 | 96 | 96 | 96 | 99 | 387 | 1129 | |
50 | Polák Josef | 54 | 144 | 224 | P Ostrava | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 94 | 89 | 82 | 90 | 355 | 97 | 94 | 96 | 91 | 378 | 1129 | |
51 | Pospíil Milan | 74 | 3273 | 297 | P Hr. Králové | 96 | 98 | 99 | 96 | 389 | 89 | 89 | 93 | 89 | 360 | 96 | 96 | 94 | 94 | 380 | 1129 | |
20 | 39 | Kurfurst Jan | 75 | 8037 | 224 | P Ostrava | 99 | 99 | 96 | 95 | 389 | 91 | 87 | 89 | 92 | 359 | 96 | 95 | 93 | 93 | 377 | 1125 |
21 | 56 | Zadák Jindřich | 69 | 3969 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 97 | 96 | 93 | 383 | 91 | 92 | 90 | 89 | 362 | 96 | 96 | 92 | 95 | 379 | 1124 |
22 | 33 | Tichák Zdeněk | 53 | 2749 | 407 | Kroměří | 99 | 96 | 99 | 99 | 393 | 86 | 84 | 88 | 90 | 348 | 96 | 94 | 93 | 97 | 380 | 1121 |
23 | 41 | Stupka Stanislav | 79 | 498 | 200 | Manuice | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 86 | 89 | 85 | 90 | 350 | 92 | 95 | 97 | 95 | 379 | 1118 |
24 | 52 | Pospíil Jaroslav | 68 | 4982 | 54 | Hr.Král.-Třebo | 97 | 95 | 96 | 97 | 385 | 90 | 85 | 90 | 87 | 352 | 96 | 97 | 94 | 92 | 379 | 1116 |
25 | 36 | Haman Václav | 59 | 5822 | 197 | Manuice | 96 | 96 | 94 | 97 | 383 | 88 | 88 | 91 | 94 | 361 | 95 | 90 | 88 | 94 | 367 | 1111 |
44 | Stupka Ale | 72 | 4007 | 200 | Manuice | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 | 83 | 88 | 84 | 92 | 347 | 93 | 95 | 92 | 92 | 372 | 1111 | |
27 | 60 | Vodička těpán | 65 | 161 | 224 | P Ostrava | 92 | 93 | 97 | 96 | 378 | 91 | 88 | 92 | 91 | 362 | 92 | 90 | 94 | 94 | 370 | 1110 |
28 | 61 | Blanař Jiří | 62 | 4268 | 328 | Ronov | 95 | 95 | 96 | 95 | 381 | 90 | 91 | 98 | 86 | 365 | 92 | 87 | 86 | 88 | 353 | 1099 |
29 | 58 | Adamec Pavel | 72 | 974 | 224 | P Ostrava | 98 | 96 | 96 | 99 | 389 | 83 | 81 | 86 | 91 | 341 | 92 | 92 | 89 | 91 | 364 | 1094 |
Mimo soutě | ||||||||||||||||||||||
57 | Jaderný Petr | 83 | 25487 | 200 | Manuice | 97 | 97 | 98 | 95 | 387 | 73 | 85 | 85 | 88 | 331 | 96 | 92 | 90 | 92 | 370 | 1088 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace