Poř. | st.č. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kval | F | Celkem | |
1 | 60 | Tenk Martin | 72 | 3263 | 232 | RAPID Plzeň | 96 | 95 | 90 | 96 | 95 | 95 | 567 | 97,6 | 664,6 |
2 | 53 | Hromada Robin | 79 | 5912 | 674 | SPECIAL Ostrava | 92 | 95 | 88 | 93 | 96 | 95 | 559 | 89,2+10,0 | 648,2 |
3 | 68 | Dědič Lubor | 74 | 318 | 21 | MAGNUM Praha | 93 | 91 | 92 | 93 | 91 | 93 | 553 | 95,2+9,4 | 648,2 |
4 | 78 | Bardisal Zdeněk | 74 | 542 | 69 | DUEL Praha | 95 | 89 | 91 | 91 | 94 | 91 | 551 | 96,1 | 647,1 |
5 | 54 | Jirkal Stanislav | 55 | 2714 | 1 | Praha 2 | 89 | 90 | 92 | 90 | 94 | 92 | 547 | 95,1 | 642,1 |
6 | 71 | Kraus Ladislav | 77 | 11753 | 370 | DUKLA Plzeň | 97 | 90 | 94 | 87 | 89 | 90 | 547 | 90,8 | 637,8 |
7 | 57 | Kolín Jiří | 69 | 5747 | 69 | DUEL Praha | 88 | 94 | 93 | 91 | 91 | 89 | 546 | 89,8 | 635,8 |
8 | 64 | Wohlmuth Josef | 60 | 3982 | 370 | DUKLA Plzeň | 89 | 87 | 95 | 92 | 92 | 91 | 546 | 87,9 | 633,9 |
9 | 69 | Braun Michal | 56 | 4658 | 69 | DUEL Praha | 85 | 88 | 90 | 95 | 92 | 93 | 543 | ||
63 | Skopový Pavel | 69 | 4025 | 232 | RAPID Plzeň | 91 | 90 | 91 | 93 | 92 | 86 | 543 | |||
11 | 62 | Sabák Pavel | 42 | 148 | 674 | SPECIAL Ostrava | 89 | 89 | 91 | 89 | 92 | 91 | 541 | ||
12 | 46 | Klokočník Jiří | 57 | 1034 | 6 | TMS Pardubice | 86 | 89 | 88 | 90 | 92 | 92 | 537 | ||
13 | 44 | Hostaa Michal | 74 | 4152 | 177 | Frýdek-Místek | 91 | 90 | 89 | 85 | 87 | 93 | 535 | ||
14 | 58 | Straník Květoslav | 42 | 14099 | 418 | Strá/Nisou | 84 | 91 | 89 | 89 | 89 | 91 | 533 | ||
15 | 77 | Jech Jaromír | 57 | 3766 | 23 | Praha 6 | 91 | 92 | 88 | 87 | 79 | 92 | 529 | ||
16 | 56 | mejda Jaroslav | 55 | 11299 | 95 | koda Vrchlabí | 89 | 90 | 84 | 89 | 87 | 88 | 527 | ||
17 | 66 | Mareček Jiří | 80 | 12158 | 775 | Brno Kývalka | 88 | 89 | 88 | 88 | 84 | 87 | 524 | ||
18 | 49 | Hoek Milan | 79 | 12219 | 139 | Zbýov u Brna | 84 | 80 | 89 | 86 | 91 | 92 | 522 | ||
19 | 74 | Durný Pavel | 63 | 5036 | 292 | DESNÁ Loučná/Desnou | 80 | 81 | 91 | 90 | 86 | 92 | 520 | ||
20 | 80 | Fabo Ján | Slovensko | 0 | |||||||||||
21 | 48 | Detemer Roman | 65 | 10354 | 235 | Ostrava-Vítkovice | 0 | ||||||||
22 | 52 | Lohynský Miroslav | 56 | 2412 | 370 | DUKLA Plzeň | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace