Poř. | st.č. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L | S1 | S2 | S | K1 | K2 | K | Celkem | |
1 | 81 | Svatková Lucie | 82 | 12473 | 42 | Č.Budějovice | 96 | 97 | 193 | 96 | 97 | 193 | 90 | 98 | 188 | 574 |
2 | 98 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 200 | Manuice | 95 | 95 | 190 | 92 | 94 | 186 | 93 | 95 | 188 | 564 |
3 | 76 | Vejběrová Andrea | 82 | 23427 | 54 | Hr.Král-Třebe | 98 | 100 | 198 | 88 | 89 | 177 | 94 | 94 | 188 | 563 |
4 | 88 | Zelinková Jana | 85 | 23308 | 272 | umperk-Temenice | 95 | 99 | 194 | 93 | 91 | 184 | 92 | 91 | 183 | 561 |
5 | 86 | Kozová Marcela | 83 | 23952 | 15 | Plzeň-Slovany | 97 | 99 | 196 | 87 | 88 | 175 | 92 | 94 | 186 | 557 |
6 | 74 | Kučerová Miroslava | 82 | 20937 | 200 | Manuice | 98 | 96 | 194 | 90 | 85 | 175 | 93 | 94 | 187 | 556 |
7 | 83 | Tomková Martina | 84 | 26740 | 162 | Slatina Brno | 97 | 96 | 193 | 89 | 88 | 177 | 92 | 94 | 186 | 556 |
8 | 77 | Gebauerová Renáta | 85 | 25576 | 374 | Tatra Kopřivnice | 93 | 97 | 190 | 92 | 91 | 183 | 93 | 90 | 183 | 556 |
9 | 92 | Sotonová Jana | 82 | 21479 | 25 | "50" Brno | 96 | 94 | 190 | 87 | 92 | 179 | 95 | 91 | 186 | 555 |
10 | 87 | Hrnečková Kateřina | 84 | 26202 | 381 | S Plzeň | 94 | 97 | 191 | 91 | 93 | 184 | 87 | 91 | 178 | 553 |
11 | 89 | Hamanová Ilona | 82 | 9408 | 200 | Manuice | 98 | 95 | 193 | 94 | 87 | 181 | 90 | 88 | 178 | 552 |
12 | 91 | Trnková Lenka | 84 | 24113 | 25 | "50" Brno | 96 | 95 | 191 | 86 | 89 | 175 | 89 | 93 | 182 | 548 |
13 | 73 | Richterová Kateřina | 83 | 25978 | 25 | "50" Brno | 96 | 94 | 190 | 91 | 92 | 183 | 86 | 86 | 172 | 545 |
14 | 100 | Beranová Kateřina | 82 | 24208 | 381 | S Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
101 | Habartová Pavla | 82 | 20917 | 381 | S Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
80 | Dobiáová Eva | 81 | 9257 | 393 | OPOP Val.Mez. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
94 | Kůrková Kateřina | 83 | 27476 | 232 | Rapid Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
95 | Valová Lucie | 81 | 17036 | 370 | DUKLA Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
97 | Janečková Helena | 82 | 18281 | 462 | Poličná | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace