1. | KORPÍK Robert | 22952 | Dukla Hr. Král. | 0058 | J | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 104 | 24 | 128 | 5 |
2. | BRUSSMANN Ale | 19860 | SSKP Kometa | 0397 | J | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 107 | 21 | 128 | 4 |
3. | HÁLA Milo | 26423 | SSKS Č. Buděj. | 0773 | J | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 104 | 22 | 126 | |
4. | LINHART Daniel | 25055 | SSKP Kometa | 0397 | J | 24 | 19 | 22 | 20 | 19 | 104 | 20 | 124 | |
5. | DANĚK Robin | 22569 | Dukla Hr. Král. | 0058 | J | 21 | 17 | 21 | 18 | 23 | 100 | 21 | 121 | |
6. | KOLÁŘ Michal | 26087 | SL Trutnov | 0530 | J | 21 | 16 | 18 | 22 | 14 | 91 | 91 | ||
7. | KOUDELKOVÁ Eva | 27210 | Dukla Plzeň | 0370 | | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 84 | 84 | ||
8. | ČERNÝ Pavel | 31860 | Dukla Plzeň | 0370 | J | 14 | 16 | 17 | 14 | 17 | 78 | 78 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace