1. | KRAVEC Jan M | 27193 | Dukla Hr. Král. | 0058 | D | 20 | 23 | 23 | 20 | 24 | 110 | 21 | 131 | 2 |
2. | MACHÁT Jiří M | 25286 | SSKP Kometa | 0397 | D | 23 | 19 | 21 | 22 | 24 | 109 | 21 | 130 | 4 |
3. | MÁLEK Petr ml. M | 29501 | SSKP Kometa | 0397 | D | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 107 | 107 | ||
4. | ZAPLETAL Jakub | 30818 | SSK Activ Sport | 0830 | D | 20 | 22 | 17 | 22 | 22 | 103 | 103 | ||
5. | CÍLEČEK Robert M | 30772 | SSKP Kometa | 0397 | D | 22 | 21 | 18 | 20 | 21 | 102 | 102 | ||
6. | MATUKA Radek M | 28856 | SSKP Kometa | 0397 | D | 21 | 23 | 18 | 19 | 19 | 100 | 100 | ||
7. | VALENDA Ondřej M | 27381 | SL Trutnov | 0530 | D | 20 | 21 | 22 | 18 | 17 | 98 | 98 | ||
8. | HLAVÁČEK Leo ml. | 30194 | Dukla Hr. Král. | 0058 | D | 20 | 15 | 18 | 19 | 22 | 94 | 94 | ||
9. | PĚTIVLAS David | 31804 | SSK Rakovník | 0898 | D | 20 | 18 | 17 | 17 | 21 | 93 | 93 | ||
10. | BUBRLE Vojtěch M | 29276 | Dukla Plzeň | 0370 | D | 19 | 19 | 18 | 21 | 16 | 93 | 93 | ||
11. | VRÁBLÍK Luká | 30837 | SSK Activ Sport | 0830 | D | 19 | 16 | 19 | 18 | 16 | 88 | 88 | ||
12. | TEPLÝ Karel | 31633 | SL Trutnov | 0530 | D | 19 | 16 | 16 | 13 | 19 | 83 | 83 | ||
KALÁB Jiří | 30998 | SSK Activ Sport | 0830 | D | 13 | 19 | 17 | 16 | 18 | 83 | 83 | |||
14. | ULICA Josef | 30819 | SSK Activ Sport | 0830 | D | 14 | 17 | 15 | 20 | 16 | 82 | 82 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace