Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Total | Final | Total |
1 | 112 | CZEMPAS | Artur | POL | 89 | 87 | 90 | 94 | 90 | 92 | 542 | 94.6 | 636.6 |
2 | 145 | ZOUZOUKIN | Ivan | RUS | 88 | 88 | 92 | 93 | 94 | 90 | 545 | 91.1 | 636.1 |
3 | 146 | KOULAKOV | Denis | RUS | 90 | 92 | 91 | 90 | 90 | 90 | 543 | 90.0 | 633.0 |
4 | 355 | HRABALÍK | Pavel | CZE | 89 | 92 | 89 | 86 | 93 | 88 | 537 | 95.5 | 632.5 |
5 | 144 | ERMAKOV | Anton | RUS | 89 | 89 | 93 | 88 | 86 | 91 | 536 | 95.0 | 631.0 |
6 | 336 | DIENER | Adam | CZE | 86 | 89 | 84 | 93 | 90 | 90 | 532 | 96.7 | 628.7 |
7 | 111 | BORECKI | Andrzej | POL | 87 | 83 | 91 | 92 | 89 | 89 | 531 | 94.8 | 625.8 |
8 | 101 | KOKOREV | Dmitri | RUS | 90 | 84 | 91 | 87 | 81 | 97 | 530 | 94.7 | 624.7 |
9 | 356 | DUENKA | Daniel | CZE | 89 | 90 | 82 | 91 | 88 | 89 | 529 | ||
10 | 86 | KHAN | Zakir | IND | 86 | 89 | 89 | 85 | 85 | 92 | 526 | ||
147 | KOVTOUN | Roman | RUS | 83 | 86 | 88 | 91 | 92 | 86 | 526 | |||
176 | MARTIKOVIČ | Marek | SVK | 83 | 85 | 83 | 92 | 94 | 89 | 526 | |||
109 | NOGIEC | Bartolomiej | POL | 89 | 83 | 87 | 95 | 86 | 86 | 526 | |||
14 | 324 | KOCOUREK | Ladislav | CZE | 87 | 88 | 88 | 86 | 89 | 87 | 525 | ||
195 | MIKEC | Damir | YUG | 85 | 89 | 85 | 90 | 90 | 86 | 525 | |||
264 | ZÁRUBA | Tomá | CZE | 90 | 90 | 88 | 81 | 89 | 87 | 525 | |||
17 | 196 | GRCIČ | Dimitrije | YUG | 83 | 90 | 88 | 91 | 88 | 83 | 523 | ||
18 | 18 | SVIBEN | Robert | CRO | 86 | 88 | 91 | 79 | 88 | 89 | 521 | ||
19 | 238 | SLÁDEK | Petr | CZE | 85 | 84 | 92 | 83 | 88 | 86 | 518 | ||
20 | 214 | GENTZSCH | Fabian | GER - THY | 80 | 85 | 89 | 89 | 82 | 91 | 516 | ||
204 | KANTOR | Ferenc | GER - HES | 78 | 86 | 85 | 91 | 88 | 88 | 516 | |||
22 | 197 | MIKLUC | Boris | YUG | 80 | 85 | 90 | 87 | 86 | 87 | 515 | ||
23 | 261 | HYKA | Petr | CZE | 87 | 89 | 84 | 85 | 83 | 85 | 513 | ||
20 | TADIČ | Nikola | CRO | 85 | 85 | 83 | 82 | 88 | 90 | 513 | |||
25 | 205 | JERKE | Mathias | GER - HES | 84 | 84 | 89 | 83 | 89 | 81 | 510 | ||
26 | 19 | PLEA | Mario | CRO | 82 | 81 | 89 | 86 | 83 | 88 | 509 | ||
27 | 90 | DHILLON | Anubhav | IND | 82 | 90 | 87 | 82 | 83 | 82 | 506 | ||
28 | 329 | KUTÁK | Jiří | CZE | 86 | 84 | 81 | 85 | 83 | 85 | 504 | ||
29 | 365 | PEJCHAL | Jakub | CZE | 78 | 87 | 83 | 83 | 79 | 89 | 499 | ||
30 | 247 | JADERNÝ | Miroslav | CZE | 78 | 81 | 85 | 80 | 84 | 87 | 495 | ||
31 | 364 | HOVORKA | Radovan | CZE | 79 | 84 | 78 | 80 | 89 | 83 | 493 | ||
215 | SCHÖDER | Sebastian | GER - THY | 83 | 76 | 86 | 78 | 88 | 82 | 493 | |||
33 | 203 | SCHAUB | Stefan | GER - HES | 82 | 78 | 77 | 88 | 75 | 85 | 485 | ||
241 | TOMSA | Filip | CZE | 85 | 73 | 81 | 84 | 84 | 78 | 485 | |||
35 | 239 | MACHÁČEK | Radek | CZE | 85 | 69 | 84 | 84 | 80 | 80 | 482 | ||
240 | STARÝ | Robert | CZE | 77 | 81 | 73 | 83 | 87 | 81 | 482 | |||
37 | 246 | POKORNÝ | Luděk | CZE | 79 | 80 | 77 | 73 | 90 | 79 | 478 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace