Rank | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total |
1 | CZE A | 311 | CAKNAKIS | 581 | 305 | JONÁ | 579 | 306 | VELÍEK | 575 | 1735 |
2 | HUN | 61 | LACZIK | 590 | 63 | SZABÓ | 574 | 62 | ÉGI | 554 | 1718 |
3 | CZE B | 308 | PAPE | 584 | 307 | TRYML | 569 | 312 | BOLÍK | 557 | 1710 |
4 | POL | 115 | SIKORA | 575 | 113 | KARPINSKI | 573 | 114 | CZAPLA | 561 | 1709 |
5 | RUS | 137 | BLINOV | 583 | 139 | NOVOJILOV | 564 | 138 | KHRISTIUK | 561 | 1708 |
6 | CZE C | 315 | KARKOKA | 578 | 309 | HAJMAN | 560 | 310 | JUKL | 551 | 1689 |
7 | SVK | 182 | TEVČEK | 570 | 184 | PASTOREK | 558 | 183 | HALABRÍN | 557 | 1685 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace