Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Total | Final | Total |
1 | 168 | PEKOVÁ | Daniela | SVK | 100 | 100 | 200 | 97 | 95 | 192 | 97 | 95 | 192 | 584 | 101.8 | 685.8 |
2 | 225 | KURKOVÁ | Kateřina | CZE | 98 | 100 | 198 | 96 | 98 | 194 | 94 | 98 | 192 | 584 | 98.4 | 682.4 |
3 | 94 | BOGACKA | Sylwia | POL | 98 | 99 | 197 | 96 | 91 | 187 | 94 | 99 | 193 | 577 | 99.4 | 676.4 |
4 | 169 | DUźOVÁ | Mária | SVK | 97 | 95 | 192 | 94 | 99 | 193 | 95 | 95 | 190 | 575 | 100.1 | 675.1 |
5 | 132 | NIZKOSHAPSKAI | Alena | RUS | 98 | 97 | 195 | 97 | 95 | 192 | 95 | 95 | 190 | 577 | 96.6 | 673.6 |
6 | 50 | KRASKA | Nadine | GER | 100 | 99 | 199 | 94 | 94 | 188 | 97 | 94 | 191 | 578 | 95.0 | 673.0 |
7 | 49 | BAUER | Dorothee | GER | 98 | 98 | 196 | 91 | 94 | 185 | 99 | 98 | 197 | 578 | 91.9 | 669.9 |
8 | 30 | JAKOBSEN | Pia | DEN | 99 | 98 | 197 | 93 | 91 | 184 | 98 | 98 | 196 | 577 | 92.2 | 669.2 |
9 | 167 | COMPELOVÁ | Patrícia | SVK | 99 | 97 | 196 | 95 | 94 | 189 | 95 | 95 | 190 | 575 | ||
10 | 134 | JOUSHKOVA | Tatiana | RUS | 98 | 98 | 196 | 92 | 96 | 188 | 95 | 95 | 190 | 574 | ||
54 | JÁSZBERÉNYI | Márta | HUN | 99 | 98 | 197 | 95 | 94 | 189 | 93 | 95 | 188 | 574 | |||
12 | 133 | REZENKOVA | Tatiana | RUS | 93 | 97 | 190 | 96 | 98 | 194 | 97 | 92 | 189 | 573 | ||
13 | 172 | BEźÁKOVÁ | Veronika | SVK | 97 | 97 | 194 | 93 | 94 | 187 | 95 | 95 | 190 | 571 | ||
31 | MIKKELSEN | Camilla | DEN | 95 | 98 | 193 | 93 | 94 | 187 | 96 | 95 | 191 | 571 | |||
332 | VALOVÁ | Lucie | CZE | 97 | 99 | 196 | 89 | 93 | 182 | 96 | 97 | 193 | 571 | |||
16 | 223 | BERANOVÁ | Kateřina | CZE | 96 | 98 | 194 | 95 | 93 | 188 | 93 | 95 | 188 | 570 | ||
96 | KEDRA | Eva | POL | 99 | 98 | 197 | 92 | 96 | 188 | 93 | 92 | 185 | 570 | |||
77 | KUMARI | Raj | IND | 98 | 97 | 195 | 94 | 90 | 184 | 97 | 94 | 191 | 570 | |||
135 | MELANCHENKO | Anna | RUS | 97 | 97 | 194 | 94 | 95 | 189 | 92 | 95 | 187 | 570 | |||
20 | 45 | PITKÄNEN | Hanna | FIN | 100 | 99 | 199 | 94 | 95 | 189 | 92 | 89 | 181 | 569 | ||
21 | 53 | MISKOLCZI | Julanna | HUN | 96 | 97 | 193 | 91 | 94 | 185 | 94 | 96 | 190 | 568 | ||
17 | VULIČ | Ivana | CRO | 99 | 98 | 197 | 93 | 92 | 185 | 97 | 89 | 186 | 568 | |||
193 | AKOTA | Jelena | YUG | 96 | 96 | 192 | 92 | 91 | 183 | 95 | 98 | 193 | 568 | |||
24 | 192 | MARKOV | Danijela | YUG | 97 | 98 | 195 | 92 | 90 | 182 | 94 | 96 | 190 | 567 | ||
170 | VECOVÁ | Ivana | SVK | 93 | 99 | 192 | 91 | 92 | 183 | 97 | 95 | 192 | 567 | |||
26 | 224 | HABARTOVÁ | Pavla | CZE | 97 | 95 | 192 | 92 | 98 | 190 | 93 | 91 | 184 | 566 | ||
253 | KUČEROVÁ | Miroslava | CZE | 99 | 97 | 196 | 91 | 91 | 182 | 96 | 92 | 188 | 566 | |||
28 | 95 | JABLONSKA | Grazyna | POL | 98 | 98 | 196 | 91 | 93 | 184 | 93 | 92 | 185 | 565 | ||
29 | 322 | SVATKOVÁ | Lucie | CZE | 96 | 93 | 189 | 91 | 97 | 188 | 93 | 93 | 186 | 563 | ||
345 | VEJBĚROVÁ | Andrea | CZE | 98 | 95 | 193 | 87 | 93 | 180 | 96 | 94 | 190 | 563 | |||
31 | 136 | LOGINOVA | Olga | RUS | 95 | 97 | 192 | 90 | 95 | 185 | 96 | 89 | 185 | 562 | ||
349 | TOMKOVÁ | Martina | CZE | 97 | 94 | 191 | 90 | 90 | 180 | 97 | 94 | 191 | 562 | |||
33 | 343 | ZELINKOVÁ | Jana | CZE | 99 | 96 | 195 | 94 | 88 | 182 | 91 | 93 | 184 | 561 | ||
34 | 14 | SAMORDIČ | Pamela | CRO | 98 | 94 | 192 | 93 | 93 | 186 | 88 | 94 | 182 | 560 | ||
350 | SOTONOVÁ | Jana | CZE | 96 | 96 | 192 | 91 | 91 | 182 | 93 | 93 | 186 | 560 | |||
36 | 255 | KOZOVÁ | Marcela | CZE | 99 | 99 | 198 | 86 | 93 | 179 | 93 | 89 | 182 | 559 | ||
51 | MIDDRUP | Christina | GER | 92 | 97 | 189 | 91 | 92 | 183 | 95 | 92 | 187 | 559 | |||
38 | 32 | LARSEN | Marie Louise | DEN | 95 | 98 | 193 | 90 | 90 | 180 | 91 | 94 | 185 | 558 | ||
39 | 15 | ADAMIČ | Ivana | CRO | 96 | 97 | 193 | 89 | 88 | 177 | 93 | 94 | 187 | 557 | ||
212 | REBLIG | Maria | GER - THY | 98 | 95 | 193 | 91 | 91 | 182 | 91 | 91 | 182 | 557 | |||
202 | OSTKOVÁ | Zuzana | CZE | 97 | 92 | 189 | 90 | 91 | 181 | 92 | 95 | 187 | 557 | |||
42 | 52 | OTTLIK | Hajnalka | HUN | 97 | 95 | 192 | 96 | 90 | 186 | 88 | 90 | 178 | 556 | ||
213 | TRIEBEL | Katrin | GER - THY | 96 | 95 | 191 | 87 | 93 | 180 | 91 | 94 | 185 | 556 | |||
44 | 78 | KUMARI | Meena | IND | 94 | 92 | 186 | 92 | 91 | 183 | 94 | 92 | 186 | 555 | ||
173 | VYLETELOVÁ | Miroslava | SVK | 91 | 93 | 184 | 89 | 94 | 183 | 93 | 95 | 188 | 555 | |||
46 | 194 | VUJIČIČ | Jelena | YUG | 93 | 98 | 191 | 90 | 85 | 175 | 95 | 93 | 188 | 554 | ||
47 | 252 | HAMANOVÁ | Ilona | CZE | 96 | 97 | 193 | 89 | 89 | 178 | 90 | 91 | 181 | 552 | ||
48 | 25 | EGO | Maja | CRO | 96 | 92 | 188 | 92 | 91 | 183 | 87 | 93 | 180 | 551 | ||
49 | 352 | AJGLOVÁ | Marie | CZE | 94 | 96 | 190 | 85 | 92 | 177 | 92 | 89 | 181 | 548 | ||
50 | 80 | DHILLON | Sabeeha | IND | 89 | 94 | 183 | 92 | 89 | 181 | 89 | 92 | 181 | 545 | ||
51 | 79 | SANKETH | Sunita | IND | 95 | 95 | 190 | 84 | 86 | 170 | 91 | 93 | 184 | 544 | ||
52 | 3 | RICCI | Jorgelina | ARG | 93 | 97 | 190 | 86 | 81 | 167 | 86 | 92 | 178 | 535 | ||
53 | 4 | CREGO | Patricia | ARG | 95 | 92 | 187 | 91 | 83 | 174 | 88 | 83 | 171 | 532 | ||
348 | RICHTEROVÁ | Kateřina | CZE | 94 | 90 | 184 | 84 | 92 | 176 | 84 | 88 | 172 | 532 | |||
55 | 237 | LACHMANOVÁ | Veronika | CZE | 94 | 95 | 189 | 83 | 84 | 167 | 83 | 91 | 174 | 530 | ||
351 | TRNKOVÁ | Lenka | CZE | 97 | 93 | 190 | 83 | 85 | 168 | 86 | 86 | 172 | 530 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace