Rank | No. | Name | Result | No. | Name | Result | No. | Name | Result | Total |
1 | CZE A | 311 | CAKNAKIS | 392 | 305 | JONÁ | 390 | 306 | VELÍEK | 388 | 1170 |
2 | HUN | 61 | LACZIK | 389 | 63 | SZABÓ | 381 | 62 | ÉGI | 367 | 1137 |
3 | POL | 114 | CZAPLA | 383 | 115 | SIKORA | 378 | 113 | KARPINSKI | 376 | 1137 |
4 | CZE C | 315 | KARKOKA | 385 | 309 | HAJMAN | 375 | 310 | JUKL | 372 | 1132 |
5 | SVK | 182 | TEVČEK | 378 | 183 | HALABRÍN | 375 | 184 | PASTOREK | 373 | 1126 |
6 | RUS | 137 | BLINOV | 391 | 138 | KHRISTIUK | 371 | 139 | NOVOJILOV | 362 | 1124 |
7 | CZE B | 308 | PAPE | 375 | 307 | TRYML | 374 | 312 | BOLÍK | 359 | 1108 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace