Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 76 | HYKOVÁ | Petra | 2408 | 0232 | 94 | 99 | 98 | 291 | 97 | 94 | 96 | 287 | 578 | 98.1 | 676.1 |
2 | 200 | VACHOVÁ | Vendula | 1491 | 0201 | 97 | 97 | 96 | 290 | 96 | 95 | 96 | 287 | 577 | 95.8 | 672.8 |
3 | 166 | ŘÍHOVÁ | Lucie | 22295 | 0069 | 93 | 94 | 94 | 281 | 95 | 98 | 96 | 289 | 570 | 100.0 | 670.0 |
4 | 104 | KÖNIGOVÁ | Marcela | 2770 | 0398 | 96 | 96 | 91 | 283 | 92 | 93 | 95 | 280 | 563 | 94.0 | 657.0 |
5 | 108 | KRÁLOVÁ | árka | 25159 | 0025 | 94 | 94 | 94 | 282 | 90 | 88 | 99 | 277 | 559 | 95.6 | 654.6 |
6 | 17 | BOHÁČKOVÁ | Martina | 25208 | 0019 | 92 | 93 | 87 | 272 | 94 | 98 | 91 | 283 | 555 | 99.2 | 654.2 |
7 | 57 | HOLADOVÁ | Daniela | 327 | 0021 | 90 | 88 | 93 | 271 | 90 | 96 | 89 | 275 | 546 | 97.5 | 643.5 |
8 | 95 | KLINEROVÁ | Marie | 8277 | 0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 42 | GÁSPÁROVÁ | Klementina | 3838 | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 105 | KONIOROVÁ | Denisa | 25472 | 0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace