Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 189 | ASTNÝ | Michal | 9467 | 0437 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 597 | 102.4 | 699.4 |
2 | 195 | TOMEK | Petr | 24960 | 0162 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 589 | 102.5 | 691.5 |
3 | 20 | BŘEZINA | Jan | 18885 | 0370 | 98 | 95 | 100 | 99 | 96 | 99 | 587 | 103.2 | 690.2 |
4 | 79 | JANDA | Martin | 27095 | 0200 | 97 | 98 | 97 | 100 | 99 | 97 | 588 | 101.0 | 689.0 |
5 | 44 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 98 | 98 | 99 | 99 | 97 | 97 | 588 | 100.2 | 688.2 |
6 | 58 | HORČIČKA | Michal | 15359 | 0370 | 98 | 100 | 97 | 94 | 99 | 96 | 584 | 103.5 | 687.5 |
7 | 141 | MUNDUCH | Jaroslav | 22130 | 0655 | 96 | 96 | 100 | 96 | 99 | 98 | 585 | 101.2 | 686.2 |
8 | 101 | KOHOUT | Jaroslav | 18902 | 0370 | 96 | 96 | 96 | 99 | 98 | 99 | 584 | 100.6 | 684.6 |
9 | 92 | KAŇKA | Jan | 9692 | 0370 | 98 | 98 | 97 | 98 | 96 | 96 | 583 | ||
10 | 223 | ZELINKA | Ladislav | 21040 | 0272 | 98 | 97 | 95 | 98 | 97 | 95 | 580 | ||
11 | 35 | ĎURINA | Milan | 18892 | 0301 | 94 | 96 | 97 | 96 | 96 | 99 | 578 | ||
12 | 52 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 94 | 98 | 97 | 95 | 98 | 94 | 576 | ||
13 | 12 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 97 | 95 | 94 | 95 | 97 | 94 | 572 | ||
14 | 86 | JEŘÁBEK | Zdeněk | 19071 | 0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 132 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 135 | MAREK | Josef | 25730 | 0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 161 | ROUDNICKÝ | Tomá | 18197 | 0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 162 | ROZSYPAL | Ondřej | 25002 | 0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace